Stolperdrempel geplaatst bij Randwijcklaan 13


De korting is een tijdelijke en gerichte maatregel die geldt vanaf 27 april 2026 tot en met 31 maart 2027 en is alleen van toepassing op dagvluchten. Nachtvluchten vallen buiten deze regeling, omdat we het vliegen in de nacht willen blijven ontmoedigen, in het belang van onze omgeving.Β
De korting zal een tijdelijk negatief effect hebben op het financiΓ«le resultaat van Schiphol. Dit heeft echter geen invloed op de investeringen voor de komende tien jaar, omdat het om een tijdelijke maatregel gaat. Schiphol blijft financieel robuust en zoekt daarvoor continu de juiste balans tussen operationele kosten, tarieven, leningen en investeringen.

DVVA heeft met het oog op het komende seizoen 2026-2027 opnieuw van zich laten horen. De Amsterdamse club verwelkomt met Micah Post en Sam Honsdrecht twee nieuwe gezichten, terwijl tegelijkertijd afscheid wordt genomen van een aantal spelers.
Micah Post maakt de overstap vanuit de Verenigde Staten, waar hij uitkomt voor Mount Vernon Nazarene University. De Amsterdammer moet voor extra impulsen zorgen binnen de selectie. Ook Sam Honsdrecht sluit aan bij DVVA. Hij komt over van Sporting Martinus en is geen onbekende in het Amsterdamse amateurvoetbal.
Daartegenover staan enkele vertrekkers. Jari van der Meer kiest ervoor om zijn voetbal tijdelijk op een lager pitje te zetten en vertrekt voor een jaar naar Thailand. Finn Ameling keert terug naar Rotterdam. De verdediger kwam afgelopen zomer nog over van TOGB, maar werd al snel getroffen door blessureleed. Onlangs maakte hij zijn rentree en stond hij weer in de basis tijdens het 1-0 gewonnen duel tegen HC & FC Victoria. De kans dat Friso Kaashoek nog een jaar langer bij DVVA gaat verblijven is nihil. De sympathieke speler gaat waarschijnlijk stoppen, mede ingegeven door blessures die hem dit seizoen parten spelen.
Vertrek bij Swift
Fons Gemmel zal komend seizoen niet meer in het shirt van Swift te zien zijn. De 25-jarige wingback vervolgt zijn spelersloopbaan bij Koninklijke HFC.
Gemmel doorliep een opvallende voetbalroute. Hij begon bij AFC en maakte al op jonge leeftijd de overstap naar AZ, waar hij een groot deel van de jeugdopleiding doorliep. Uiteindelijk schopte hij het tot Jong AZ, waarvoor hij 31 wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie. Daarna volgde een periode bij OFC in de Tweede Divisie, waar hij werkte onder de huidige HFC-trainer Pieter Mulders.
Een zware kruisbandblessure onderbrak zijn opmars, maar na een langdurige revalidatie keerde Gemmel terug op het veld bij Swift in Amsterdam. Nu wacht een nieuw hoofdstuk in Haarlem.
De stand van zaken per 23 april 2026
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 23-4-2026 | Fons Gemmel | AVV Swift | Koninklijke HFC |
| 23-4-2026 | Sam Honsdrecht | Sporting Martinus | DVVA |
| 23-4-2026 | Micah Post | Mount Vernon Nazarene University | DVVA |
| 21-4-2026 | Milan Hoek | AFC | avv Swift |
| 21-4-2026 | Tobias Droomers | Purmersteijn | ZOB |
| 21-4-2026 | Luke Abelskamp | Hollandia | ZOB |
| 21-4-2026 | Kerem Koc | AGB | asc Waterwijk |
| 20-4-2026 | Wesley Artmanni | OFC | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Soufiane ReclaouiΒ | usv Hercules | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Abdelmalek El Hasnaoui | AGB | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Wes Andre | ZSGOWMS | SDZ |
| 20-4-2026 | Kik Braspenning | HBOK | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Jasper van der Kroon | IVV | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Dion LingerΒ | cov DESTO | Monnickendam |
| 19-4-2026 | Randy Schiltmeijer | JOS/Watergraafsmeer | sv Huizen |
| 17-4-2026 | Lennart Tol | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Niels Kwakman | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Patrick Boon | ODIN β59 | SCPB β22 |
| 17-4-2026 | Rayan el Bachir | UnicumΒ | asc Waterwijk |
| 16-4-2026 | Mika Komduur | SV Hoofddorp | sv DIOS |
| 15-4-2026 | Milan Eliasar | AFC | Nog niet bekend |
| 15-4-2026 | Broos KrijgerΒ | Noordwijk | FC Aalsmeer |
| 14-4-2026 | Kenzo Davids | OSV | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Sven Gomes | AVV Swift | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Brian Sikkens | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Tim van Eldonk | WV-HEDW | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Riqwensio Darcheville | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Juran Doezeman | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 14-4-2026 | Steyn Bol | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 10-4-2026 | Maarten van RijckevorselΒ | EDO (H) | DSOV |
| 10-4-2026 | Ruben Zimonyi | SV Hoofddorp | Sporting Martinus |
| 10-4-2026 | Jerry Buddingh | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 9-4-2026 | Jonathan Robertson | DWS | HBOK |
| 9-4-2026 | Melvin Grootfaam | DWS | HBOK |
| 9-4-2026 | Neville Accord | SCPB Β΄22 | VVJ Utrecht |
| 8-4-2026 | Kaj Wiersma | SV Hoofddorp | FC Aalsmeer |
| 8-4-2026 | Steven Wajer | Ter Leede | avv Swift |
| 8-4-2026 | Osman Tok | HBOK | SV Diemen |
| 7-4-2026 | Daniel van Son | Ajax (am.) | Purmersteijn |
| 4-4-2026 | Dean ZwavingΒ | JOS/Watergraafsmeer | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Stan van Balgoijen | Argon | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Jens van Wijngaarden | FC Abcoude | FC Weesp |
| 3-4-2026 | Dean Palmer | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 3-4-2026 | Mats de Reus | SV Hoofddorp | vv UNO |
| 1-4-2026 | Bart van den Boogaard | FC Aalsmeer | RODA β23 |
| 31-3-2026 | Milan Hoek | AFC | Nog niet bekend |
| 31-3-3026 | Viktor Lam | asc Waterwijk O17 | DWS |
| 31-3-2026 | Gianno dos Passos | Β | sv Diemen |
| 27-3-2026 | Jay Day | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 26-3-2026 | Jay van Ooijen | IVV | sv De Meteoor |
| 25-3-2026 | Jasper Foppen | SDO | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Stije Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Diede Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 23-3-2026 | Rayvano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 23-3-2026 | Luciano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 22-3-2026 | Jasper van Vark | CTO β70 | FC Weesp |
| 21-3-2026 | Roy Pontman | asv Arsenal | FC Weesp |
| 20-3-2026 | Kane Prins | HBC | SV Hoofddorp |
| 20-3-2026 | Kadir Pasli | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Davelinio Markus | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Arthur Winkelaar | Kolping Boys | DVVA |
| 18-3-2026 | Sven van Beek | RODA β23 lager niveau | RODA β23 |
| 17-3-2026 | Yanic Wildschut | AFC | HBOK |
| 17-3-2026 | Fabian Serrarens | DWS | HBOK |
| 17-3-2026 | Nigel Frimpong | AVV Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 17-3-2026 | JaΓ―r Cruden | Amstelveen Heemraad | SV Parkhout |
| 16-3-2026 | Splinter Haasbeek | RKSV Velsen | avv Swift |
| 16-3-2026 | Rory Roode | HBC | avv Swift |
| 16-3-2026 | Huub Veltman | ZOB | ADO β20 |
| 16-3-2026 | Ted Amson | AVV Swift | Nog niet bekend |
| 15-3-2026 | Tyrell Burleson | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 12-3-2026 | Seth Sarpong | VVOG Harderwijk | avv Swift |
| 10-3-2026 | Jhamarley Landtow | SV Hillegom | SDZ |
| 8-3-2026 | Rijk Siemerink | AVV Swift | ADO β20 |
| 6-3-2026 | Floris van der Linden | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Cody Claver | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Lars Middelwijk | sv Hoofddorp | Elinkwijk |
| 6-3-2026 | Dino Janssen | Sporting Martinus | avv Swift |
| 6-3-2026 | Thom Zantingh | AFC | avv Swift |
| 3-3-2026 | Roy Deken | Ajax (am.) | SCPB β22 |
| 3-3-2026 | Dylan Cardol | WV-HEDW (za.) | VVSB |
| 3-3-2026 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Midas Ploem Kempkes | WV-HEDW (zo.) | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Rivaldo Blijd | SV De Meer | WV-HEDW (za.) |
| 28-2-2026 | Allon Koene | SDZ | HBOK |
| 28-2-2026 | Jeffrey Bok | DWS | HBOK |
| 27-2-2026 | Yamiro Macrander | JOS/Watergraafsmeer | FC Aalsmeer |
| 27-2-2026 | Sureyo Macrander | WV-HEDWΒ | FC Aalsmeer |
| 20-2-2026 | Mees Binnekamp | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer |
| 16-2-2026 | Jaime Hensen | HSV de Zuidvogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 13-2-2026 | Enzo Stroo | FC Lisse | IVV Landsmeer |
| 12-2-2026 | Delano Paskald | Amstelveen Heemraad | SCPB β22 |
| 11-2-2026 | Gillermo Kuling | DEM | SV Hoofddorp |
| 6-2-2026 | Romello Austin | WV-HEDWΒ | DVVA |
| 6-2-2026 | Beau Rit | JOS/Watergraafsmeer | SG Dynamo Schwerin |
| 5-2-2026 | Gianni Oosterhoff | ODIN β59 | SCPB β22 |
| 4-2-2026 | Wessel Been | AFC | VV Katwijk |
| 3-2-2026 | Richie Owusu Ansah | JOS/Watergraafsmeer | Ter Leede |
| 3-2-2026 | Kelson Raven | SDC Putten | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Floris Mulder | a.v.v. Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Timo Letschert | Chengdu Rongcheng | AFCΒ |
| 1-2-2026 | Serdar Akkanat | SV Nieuw Utrecht | FC Abcoude |
| 31-1-2026 | Bradley Martis | AFC | Ijsselmeervogels |
| 31-1-2026 | Thomas Beekman | Ijsselmeervogels | AFC |
| 31-1-2026 | Tyrese Gemert | Ijsselmeervogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 31-1-2026 | Β Lindo Pourchez | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 29-1-2026 | Matthijs Jesse | AFC | v.v. Katwijk |
| 29-1-2026 | Alex van Dijk | Geen club | FC Almere |
| 27-1-2026 | Queentino Zinhagel | SDZ | sv De Meer |
| 25-1-2026 | Yassin Kaabouni | FC Aalsmeer | FC Rijnvogels |
| 23-1-2026 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | Stopt per 1-07 |
| 22-1-2026 | Abdel El Ouazzane | JOS/Watergraafsmeer | SteDoCO |
| 14-1-2026 | Dennis Kaars | JOS/Watergraafsmeer | Monnickendam |
| 7-1-2026 | Denzel Prijor | ADO β20 | FC Aalsmeer |
| 1-1-2026 | Mitchell te Vrede | Gol Gohar | Ajax (am.) |
| 1-1-2026 | Melvin Platje | AFC | HSV De Zuidvogels |
| 1-1-2026 | Yanic Wildschut | Geen club | AFC |
| 1-1-2026 | Leandro Kappel | Geen club | AFC |
Transfertips? E: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het bericht TRANSFERMARKT | DVVA roert zich: versterkingen uit binnen- en buitenland, ook enkele vertrekkers. Gemmel naar Kon. HFC verscheen eerst op Het Amsterdamsche Voetbal.
Amstelveen - Op een woensdagmiddag in april klonk op verschillende afdelingen van Ziekenhuis Amstelland livemuziek. Een muzikaal duo bezocht patiΓ«nten op de afdelingen en bracht muziek rechtstreeks aan het bed. Het optreden maakte deel uit van een nieuw muziekproject dat patiΓ«nten afleiding en troost moet bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Could not extract full content, selector may need to be updated.



De toekomst van hockey op sportpark De Escapade in Amstelveen blijft voorlopig onzeker. Uit een recente raadsbrief van het college van B&W blijkt dat pogingen om op korte termijn een doorstart te maken zijn gestrand. Initiatiefnemers zien wel perspectief op de langere termijn: zij richten zich nu op een nieuwe hockeyvereniging vanaf het seizoen 2027-2028.
De ontwikkelingen volgen op het besluit van hockeyvereniging HIC om te fuseren met VVV. Tijdens een drukbezochte ledenvergadering stemde een ruime meerderheid van de leden in met de fusie: 265 voor, 32 tegen en 21 onthoudingen. Volgens voorzitter Jasper Kakes was zelfstandig voortbestaan geen realistische optie meer.
In de reportage hieronder ziet u een uitgebreid verslag van de ledenvergadering:
De nieuwe fusieclub gaat verder onder de naam Veni Vidi ViciβHIC Combinatie en zal haar wedstrijden spelen op sportpark βt Loopveld, de thuisbasis van VVV. De fusie moet nog formeel worden goedgekeurd door de KNHB, maar volgens het bestuur vormt dat geen obstakel.
Lees ook: Hockeyclub HIC houdt op te bestaan. Leden stemmen voor fusie met VVV
In februari 2026 gaf de gemeente nog aan open te staan voor een doorstart van hockey op De Escapade. Sindsdien zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers die de sport op deze locatie wilden behouden. Ondanks intensief overleg bleek het niet haalbaar om vΓ³Γ³r het komende seizoen een nieuwe club op te richten.
Belangrijke redenen zijn:
Het college spreekt in de raadsbrief zijn teleurstelling uit dat de inspanningen nog niet tot resultaat hebben geleid. Dit betekent dat De Escapade komend seizoen geen wedstrijdhockey zal huisvesten.
Toch is het verhaal nog niet ten einde. Zowel de initiatiefnemers als de gemeente houden vertrouwen in een toekomst voor hockey op deze plek. De focus ligt nu op een duurzame herstart, met een solide basis van leden, vrijwilligers en sponsoren.
Het proces rond HIC sleept al langer. In februari 2024 trok het bestuur van HIC aan de bel bij de gemeente. Datzelfde jaar kocht de gemeente het clubhuis en de grond voor circa 2 miljoen euro. Ondanks die steun bleek het niet voldoende om de club zelfstandig overeind te houden.
Lees ook: Raad unaniem akkoord met aankoop velden hockeyvereniging HIC op Escapade-terrein
Na twee jaar van onzekerheid viel uiteindelijk het besluit: HIC gaat op in een fusieclub. Daarmee komt voorlopig een einde aan bijna 80 jaar hockeygeschiedenis op De Escapade. De club, opgericht in 1946 als schoolvereniging van het Ignatius College, was decennialang een vaste waarde in het Amstelveense sportlandschap.
Hoewel de velden op De Escapade volgend seizoen leeg blijven, is de ambitie duidelijk: hockey moet terugkeren. Of dat lukt in 2027, hangt af van de organisatiekracht en het draagvlak dat de initiatiefnemers de komende periode weten op te bouwen.
Voor nu verschuift de blik van het verleden naar de toekomst. En die toekomst ligt β als het aan betrokkenen ligt β nog altijd op De Escapade.
The post Geen hockey op De Escapade komend seizoen: hoop verschuift naar 2027 appeared first on 1Amstelveen.
De Nieuwelingen hadden andere plannen en dus stond er weer eens een peloton aan de start dat voornamelijk uit Masters bestond. Maar gereden werd er nog wel, vooral Max Bergsma ging regelmatig in de aanval.
Zijn poging samen met Serge van der Putten strandde pas een paar ronden voor de finish. En doordat er vaak ronden lang hard gereden moest worden om hem bij te halen, waren er heel wat renners die één of meer ronden aan hun broek kregen.
Ook in de sprint was Max Bergsma veruit de snelste voor Tim Schreurs, Romke van der Weerdt en Jan Hummelink.
En die titel dan? Er waren vanavond veel afstappers, bij een spaakbreuk en een loszittend zadel was het materiaal de boosdoener, maar andere renners waren niet hersteld van het weekend, moesten zich sparen voor komende evenementen of luisterden naar hun lichaam dat zei dat het vanavond geen behoefte had aan grote inspanningen. Dat hoor je toch minder snel bij de Nieuwelingen.
We hebben ook weer een nieuwe leider in het klassement: Tim Schreurs.
Aangezien de grote meneren vorige week donderdag hun eerste NCK-training hadden, was het parcours vrij voor de jongste jeugd om verschillende oefeningen te doen. Met een klein beetje een wedstrijdelement erin.
Sprinten
Een sprint met een vliegende start, op tijd. Daar begon de avond mee. In totaal kreeg iedereen vijf kansen, de beste tijd telt. Na drie sprints gaf de juryvoorzitter tips om de techniek en snelheid te verhogen in de laatste twee sprints. Bij sommige hielpen de tips, bij anderen was misschien het scherpe er wel af. De juryvoorzitter staat overigens niet bekend om zijn sprintkwaliteiten, misschien eens een ander lid van de vereniging voor vragen in het vervolg. Maar goed, de tijden waren scherp!
| Naam | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Punten |
| Tomas | 7β71 | 6β88 | 6β95 | 7β38 | 7β48 | 7 |
| Kees | 7β38 | 7β50 | 7β30 | 8β15 | 8β30 | 6 |
| Koen | 7β52 | 7β65 | 7β68 | 7β45 | 7β31 | 5 |
| Daniel | 7β43 | 7β65 | 7β33 | 7β52 | 7β38 | 4 |
| Vincent | 7β96 | 7β68 | 7β50 | 7β47 | 7β42 | 3 |
| Fedde | 7β70 | 7β77 | 7β61 | 7β95 | 7β61 | 2 |
| Oscar | 9β11 | 9β00 | 10β12 | 8β33 | 8β78 | 1 |
Tomas was duidelijk het snelst deze avond. Bij Vincent ging het steeds beter. Oscar had duidelijk het best geluisterd. Wat ook opvalt is dat de eerste sprint bij niemand het snelst was. Sommige kinderen hadden dat juist wel verwacht. Wielrennen is een duursport!
Slakkenrace
Met een kleine groep kan je ook veel makkelijker het gras op. Even de techniek bijschaven, de balans zoeken, elkaar een beetje in de wegrijden. Zolang iedereen maar vooruit ging. Slalom mag ook, maar vooruit. Voet aan de grond is af. Wiel over de streep ook.
| Naam | Surplace 1 | Surplace 2 | Surplace 3 | Totaal |
| Koen | 2 | 3 | 5 | 10 (5pt) |
| Kees | 5 | 4 | 4 | 13 (4pt) |
| Tomas | 6 | 6 | 7 | 19 (1pt) |
| Daniel | 4 | 1 | 1 | 6 (7pt) |
| Fedde | 1 | 2 | 3 | 6 (7pt) |
| Vincent | 7 | 7 | 2 | 16 (2pt) |
| Oscar | 3 | 5 | 6 | 14 (3pt) |
Het was een beetje te verwachten dat de sprinter, en nog maar net lid, nog niet helemaal de surplace onder de knie heeft, maar dat komt vanzelf. Vincent moest ook even wennen maar had uiteindelijk de (bijna) winnende formule gevonden. Oscar heeft met een winter baanwielerschool van Amsterdam zijn fiets al aardig onder controle. Daniel en Fedde hadden duidelijk hun fiets het best onder controle
Nog een afvalkoers dan
Voordeel van een kleine groep is, tijd over voor een extra race. Afvalkoers. Elke ronde valt de laatste renner af. Het tempo ging meteen de hoogte in en Oscar (1pt) moest de rol al snel lossen. In de tweede sprint raakte Fedde (2pt) tot zijn eigen frustratie ingesloten. Volgende spannende sprint was te lastig voor Daniel (3pt). Tomas (4pt) moest zijn inspanningen bekopen. De laatste drie gingen op volle snelheid de ronde in en kwamen al sprintend de hoek om. Vincent (5pt) redde het net niet. Koen (7pt) verdedigde zijn leiderstrui met verve tegen Kees (6pt). Klein beetje van de lijn afgeweken, kon net door de vingers gezien worden.
De truien
Aangezien de ouderen er niet waren blijft die trui voor Torben. Koen heeft zijn voorsprong met een puntje uitgebouwd. Twee strijders truien waren aanwezig. En die delen we dan ook uit. Fedde als technicus, en ook een beetje de pech om ingesloten te raken, dik verdiend. Kees kreeg de andere trui, hij gaat er met Koen een spannende strijd van maken!
De stand
Torben 24pt
Thijs 22pt
Liam 20pt
Julien 15pt
Wilmer 15pt
Silvan 13pt
Martin 11pt
Briek 10pt
Lode 8pt
Joshua 7pt
Marcus 6pt
Lien 4pt
Β
Koen 31pt
Kees 28pt
Tomas 22pt
Daniel 21pt
Fedde 18pt
Vincent 10pt
Oscar 7pt
Maxwell 4pt
Hartelijk dank aan alle ouders en trainers bij de oversteek en aan de finish! De truien mogen een week lang gedragen worden. Volgende week weer heel en schoon meenemen.