OEFENCAMPAGNE (12) | Programma en uitslagen voorbereiding Amsterdams amateurvoetbal 2026-2027
In de aanloop naar het seizoen 2026-2027 werken de eerste elftallen van de amateurclubs in Amsterdam en omgeving verschillende oefenwedstrijden af. Hieronder vindt u een overzicht van deze oefenwedstrijden. Na afloop publiceren wij de uitslagen.
Update: 1 augustus 2026
| Datum | Oefenwedstrijd | Aanvang | Uitslag |
| Β | Β | Β | Β |
| 11-jul | RKVV Velsen β SCPB β22Β | 11.00 uur | Β 2-1 |
| 11-jul | Purmersteijn β Jong Almere City | 14.00 uur | Β 2-1 |
| Β | Β | Β | Β |
| 18-jul | AFC β SteDoCo | 12.00 uur | Β 3-0 |
| 18-jul | AFC β Koninklijke HFC | 14.00 uur | Β 2-2 |
| Β | Β | Β | Β |
| 21-jul | JOS Watergraafsmeer β v.v. Eemdijk | 20.00 uur | Β 2-0 |
| Β | Β | Β | Β |
| 25-jul | FC Lisse β JOS Watergraafsmeer | 11.30 uur | Β 3-0 |
| 25-jul | AFC β Jong Ajax (4 x 30 min.) | 12.00 uur | Β 3-4 |
| 25-jul | WV-HEDW β DEM | 12.00 uur | Β 0-3 |
| Β | Β | Β | Β |
| 28-jul | IJsselmeervogels β sv Hoofddorp | 20.00 uur | Β 1-2 |
| 28-jul | ADO β20 β DVVA | 20.15 uur | Β 1-3 |
| Β | Β | Β | Β |
| 1-aug | HBOK β DVVA | 11.00 uur | Β 0-2 |
| 1-aug | WV-HEDW β HC & FC Victoria | 11.00 uur | Β 3-2 |
| 1-aug | AFC β Noordwijk | 12.00 uur | Β |
| 1-aug | AFC β Quick BoysΒ | 14.00 uur | Β |
| 1-aug | Ter Leede β sv HoofddorpΒ | 14.30 uur | Β |
| 1-aug | usv Hercules β JOS Watergraafsmeer | 15.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 4-aug | IJsselmeervogels β DVVA | 20.00 uur | Β |
| 4-aug | sv Hoofddorp β AFC O21 | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 6-aug | SDOB β DWSΒ | 20.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 8-aug | sc Eendacht β Forza Almere | n.n.b. | Β |
| 8-sep | Loosdrecht β VV Amstelveen | n.n.b. | Β |
| 8-aug | JOS Watergraafsmeer β Zwaluwen Vlaardingen | 11.30 uur | Β |
| 8-aug | DOVO β Swift | 12.00 uur | Β |
| 8-aug | De Meteoor β Waterwijk | 12.00 uur | Β |
| 8-aug | sv De Meer (zo.) β Legmeervogels | 12.00 uur | Β |
| 8-aug | Rijnsburgse Boys β WV-HEDW | 12.15 uur | Β |
| 8-aug | FC Aalsmeer β Sporting Martinus | 12.30 uur | Β |
| 8-aug | RODA β23 β HC & FC Victoria | 12.30 uur | Β |
| 8-aug | SVIJ β Zwanenburg | 13.00 uur | Β |
| 8-aug | NEO β sv HoofddorpΒ (trainingskamp) | 14.00 uur | Β |
| 8-aug | sv Buitenveldert β sv Ouderkerk | 14.00 uur | Β |
| 8-aug | Urk β Purmersteijn | 14.00 uur | Β |
| 8-aug | AFC β SpakenburgΒ | 14.00 uur | Β |
| 8-aug | Sporting Martinus β FC Breukelen | 14.00 uur | Β |
| 8-aug | SDZ β ODIN β59 | 14.30 uur | Β |
| 8-aug | asv Arsenal β vv Monnickendam | 14.30 uur | Β |
| 8-aug | HBOK β SV Diemen | 14.30 uur | Β |
| 8-aug | HSV De Zuidvogels β sc BuitenboysΒ | 15.00 uur | Β |
| 8-aug | AFC 2 β Spakenburg 2Β | 15.45 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 9-aug | TOS-Actief (zo.) β VVGA | 11.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 11-aug | s.v. De Meer Za. 1 β s.v. De Meer Zo. 2 | 19.30 uur | Β |
| 11-aug | rkav Volendam β HBOK | 19.30 uur | Β |
| 11-aug | SV Diemen β Telstar O19 | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | HBC β DVVA | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | vv Monnickendam β Koninklijke HFC O21 | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | JOS Watergraafsmeer β RKVV Velsen | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | TOB β Saenden | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | asv De Dijk β FC Amsterdam | 20.00 uur | Β |
| 11-aug | FC Aalsmeer β Alphense Boys | 20.15 uur | Β |
| 11-aug | Legmeervogels β Telstar | 20.15 uur | Β |
| 11-aug | SDZ β De Meteoor | 20.15 uur | Β |
| 11-aug | DWS β Waterwijk | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 12-aug | GeuzenMiddenmeer 1 β GeuzenMiddenmeer 2 | n.n.b. | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 15-aug | ZOB β sc BuitenveldertΒ | n.n.b. | Β |
| 15-aug | RKDES β RODA β23 | n.n.b. | Β |
| 15-aug | Olympia Haarlem β DVVA | n.n.b. | Β |
| 15-aug | Loosdrecht β FC Weesp | n.n.b. | Β |
| 15-aug | FC Almere β VV Amstelveen | n.n.b. | Β |
| 15-aug | Wartburgia Drieburg Toernooi (sv De Meer, JOS/ WGM, Taba) | 11.00 uur | Β |
| 15-aug | JOS Watergraafsmeer β Flevo Boys | 11.30 uur | Β |
| 15-aug | Breukelen 2Β β CTO β70 | 12.00 uur | Β |
| 15-aug | Toernooi bij De Meteoor met DWS, TOB en IVV | 12.00 uur | Β |
| 15-aug | SV Diemen βΒ AMVJ | 12.00 uur | Β |
| 15-aug | WV-HEDW β Ajax (am.) | 12.00 uur | Β |
| 15-aug | FC Aalsmeer β RCL | 12.30 uur | Β |
| 15-aug | Swift β Kampong | 12.30 uur | Β |
| 15-aug | Real Sranang β FCFΒ | 13.00 uur | Β |
| 15-aug | s Graveland β WV-HEDW (zo.) | 14.00 uur | Β |
| 15-aug | HBC β Legmeervogels | 14.00 uur | Β |
| 15-aug | FC Abcoude β SV Diemen | 14.00 uur | Β |
| 15-aug | v.v. Zwanenburg β Spaarnwoude | 14.30 uur | Β |
| 15-aug | Arsenal β sv Ouderkerk | 14.30 uur | Β |
| 15-aug | HBOK β sv De Meer (zo.) | 14.30 uur | Β |
| 15-aug | Unicum β sc Buitenboys | 14.30 uur | Β |
| 15-aug | Real Sranang β FC Amsterdam | 15.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 16-aug | vv AGB β OSV | 14.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 18-aug | Alphense Boys β RODA β23 | n.n.b. | Β |
| 18-aug | FC Weesp β WV-HEDW O23-1 | n.n.b. | Β |
| 18-aug | Sporting Almere β DSK | n.n.b. | Β |
| 18-aug | DCG β De Dijk | 13.00 uur | Β |
| 18-aug | WV-HEDW β SCPB β22 | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | FC Lisse β FC Aalsmeer | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | JOS Watergraafsmeer β sv De Meer (zo.) | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | sv Ouderkerk β Legmeervogels | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | Swift β Velsen | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | Ajax (zat.) β DVVA | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | WV-HEDW β SCPB β22 | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | Nieuw Utrecht β Waterwijk | 20.00 uur | Β |
| 18-aug | FC Abcoude β SDZΒ | 20.15 uur | Β |
| 18-aug | sv Hoofddorp β ADO β20 | 20.30 uur | Β |
| 18-aug | Eminent Boys β s.v. De Meer (za.) | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 19-aug | WV-HEDW (lager) β GeuzenMiddenmeerΒ | n.n.b. | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 20-aug | Toernooi sc. Buitenveldert (FC Purmerend, Olympia Haarlem en WV HEDW, zo.) | n.n.b. | Β |
| 20-aug | Zilveren Zwaan Toernooi IVV in Landsmeer | 19.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 22-aug | Toernooi sc. Buitenveldert (FC Purmerend, Olympia Haarlem en WV HEDW, zo.) | n.n.b. | Β |
| 22-aug | TABA Zaterdag 1 β TABA O23-1 | n.n.b. | Β |
| 22-aug | FC Weesp β Kadoelen | n.n.b. | Β |
| 22-aug | asv de Dijk β sc Eendracht β82 | n.n.b. | Β |
| 22-aug | SC Urban Talent β toernooi VVJ in Utrecht | n.n.b. | Β |
| 22-aug | VV Amstelveen β SDO | n.n.b. | Β |
| 22-aug | Sporting Almere β Atletico Club Amsterdam | n.n.b. | Β |
| 22-aug | Tony Bras Memorial (o.a. Wartburgia, LGM en Sporting Martinus 2) | 10.00 uur | Β |
| 22-aug | sv Diemen β RODA β23 (twee duels x 60 minuten) | 11.30 uur | Β |
| 22-aug | 29e Melkweg toernooi bij TOB | 12.00 uur | Β |
| 22-aug | Toernooi bij De Volewijckers met Meteoor en IJburg | 12.00 uur | Β |
| 22-aug | SDOB β s.v. De Meer (za.) | 12.00 uur | Β |
| 22-aug | DCG β DVVA | 13.00 uur | Β |
| 22-aug | Real Sranang β Hoogland 2Β | 13.00 uur | Β |
| 22-aug | Berkum β Ajax | 14.00 uur | Β |
| 22-aug | Zilveren Zwaan Toernooi IVV in Landsmeer | 14.00 uur | Β |
| 22-aug | Katwijk 1 / 2 β SV De Meer (zo.)Β | 14.00 uur | Β |
| 22-aug | Zwanenburg β KDOΒ | 14.00 uur | Β |
| 22-aug | JOS Watergraafsmeer β ZOB | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | HBC β WV-HEDW | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | SV Ouderkerk β CTO β70 | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | SDZ β SCPB β22 | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | DWS β FC Amsterdam | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | sv Hoofddorp β Jodan BoysΒ | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | Sporting Martinus β sc Buitenboys | 14.30 uur | Β |
| 22-aug | FC Aalsmeer β VV Unicum | 14.45 uur | Β |
| 22-aug | Real Sranang β Eminent BoysΒ | 15.30 uur | Β |
| 22-aug | TOG β DSK | 17.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 23-aug | TOS-Actief (zo.) β Swift (zo.)Β | 12.00 uur | Β |
| 23-aug | Nieuw West United β vv AGB | 14.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 25-aug | VVJ β Sporting Almere | n.n.b. | Β |
| 25-aug | De Meer (zo.) β DWSΒ | 20.00 uur | Β |
| 25-aug | De Meteoor β ZVCβ22 | 20.00 uur | Β |
| 25-aug | Zwanenburg β Geel Wit | 20.00 uur | Β |
| 25-aug | Legmeervogels β SCPB β22 | 20.15 uur | Β |
| 25-aug | CTO β70 β Ajax zaterdag 3 | 20.15 uur | Β |
| 25-aug | RODA β23 β Ajax | 20.15 uur | Β |
| 25-aug | DCG β Fortuna Wormerveer | 20.15 uur | Β |
| 25-aug | sv Ouderkerk β Ouderkerk O23 | 20.30 uur | Β |
| 25-aug | SV Diemen β SDZ | 20.30 uur | Β |
| 25-aug | Sporting Martinus β FC PurmerendΒ | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 26-aug | Wartburgia β FC Amsterdam | 20.30 uur | Β |
| 26-aug | AFC IJBurg β Geuzenmiddenmeer | n.n.b. | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 27-aug | TOS-Actief β AMVJ | 19.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 1-sep | Swift β WV-HEDW | 20.00 uur | Β |
| 1-sep | BSM β Zwanenburg | 20.00 uur | Β |
| 1-sep | RODA β23 β SDZ | 20.15 uur | Β |
| 1-sep | HBOK β Waterwijk | 20.15 uur | Β |
| 1-sep | Zwaluwen Utrecht β Real SranangΒ | 20.15 uur | Β |
| 1-sep | Hertha β FC Amsterdam | 20.30 uur | Β |
| 1-sep | Real Sranang β Faja Lobi | 20.30 uur | Β |
| 1-sep | De Volewijckers β s.v. De Meer | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 8-sep | SCPB β22 β FC Purmerend | n.n.b. | Β |
| 8-sep | TOS-Actief (zo.) β TOS Actief Reserves | 19.00 uur | Β |
| 8-sep | Swift β sv Hoofddorp | 19.30 uur | Β |
| 8-sep | De Meteoor β De Volewijckers | 20.00 uur | Β |
| 8-sep | ADO β20 (za.) β ZwanenburgΒ | 20.00 uur | Β |
| 8-sep | SV De Meer (zo.) β SDZΒ | 20.15 uur | Β |
| 8-sep | RODA β23 β sv De Meer( za.) | 20,15 uur | Β |
| 8-sep | Forza Almere β FC Amsterdam | 20.30 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 15-sep | DWS β Kadoelen | 20.00 uur | Β |
| 15-sep | Zwanenburg β Onze Gezellen | 20.00 uur | Β |
| 15-sep | Argon 2 β FC Amsterdam | 20.00 uur | Β |
| Β | Β | Β | Β |
| 29-sep | SCPB β22 β KFC | n.n.b. | Β |
| 29-sep | Real Sranang β Hoogland O23-1 | 20.30 uur | Β |

Mis je jouw club? Mail het oefenprogramma van jouw club naar: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Alle verenigingen uit Voetbalmetropool Amsterdamzijn of worden nog de komende periode persoonlijk benaderd om de selectie en het oefenprogramma aan te leveren en later de officiΓ«le teamfoto. Geen bericht ontvangen? Neem dan zelf contact op en/of stuur alles in via:info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het bericht OEFENCAMPAGNE (12) | Programma en uitslagen voorbereiding Amsterdams amateurvoetbal 2026-2027 verscheen eerst op Het Amsterdamsche Voetbal.