Gemeenteraadsverkiezingen uitslagen De Ronde Venen (prognose)
19 Maart 2026 om 11:39
Opkomst t.o.v. 2022 (61,5%) 2026 (59,6%).
| VVD | 21,4% | + 9,3 |
| RVB | 17,4% | β 14,8 |
| D66 | 13,3% | + 1,3 |
| CDA | 13,3% | β 4 |
| GLPVDA | 12% | + 0,7 |
| LOKEN | 8,3% | + 8,3 |
| CUSGP | 5,2% | + 0,1 |
| 50PLUS | 5,0% | + 5,0 |
| SPDRV | 4,1% | -1,1 |
| OVERIG | 0,0% | β 4,7 |
Het bericht Gemeenteraadsverkiezingen uitslagen De Ronde Venen (prognose) verscheen eerst op Nieuwe Meerbode.