In gesprek met toptrainer Wim Schoots
Harder trainen of slimmer trainen? Dinsdag 30 juni gaan we in gesprek met toptrainer Wim Schoots in de kantine van AV Startbaan.

Harder trainen of slimmer trainen? Dinsdag 30 juni gaan we in gesprek met toptrainer Wim Schoots in de kantine van AV Startbaan.

FC Amsterdam slaat weer toe. JOS Watergraafsmeer voegt talent toe.
Legmeervogels heeft zich voor het seizoen 2026/2027 verzekerd van de komst van een interessante versterking. Aanvaller Lancine Bamba sluit aan bij de selectie van trainer Jack Honsbeek. Daarnaast viel er deze week ook goed nieuws te melden bij JOS Watergraafsmeer, waar staflid Hanne Hagary zijn VC3-trainersdiploma heeft behaald.
Bamba kiest na revalidatie voor Legmeervogels
Lancine Bamba maakt komend seizoen deel uit van de selectie van Legmeervogels. De 26-jarige aanvaller maakt na een langdurige revalidatie de overstap naar Uithoorn en krijgt bij de club de kans om verder te bouwen aan zijn terugkeer op het veld.
Bamba is geen onbekende in het Amsterdamse amateurvoetbal. De Nederlands-Ivoriaanse aanvaller doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Almere City FC en kwam daarna uit voor onder meer DWS, SDZ, WV-HEDW en meest recent HBOK.
De aanvaller is inzetbaar op alle posities in de voorhoede. In eerdere seizoenen maakte hij vooral indruk als snelle buitenspeler met veel diepgang, snelheid en aanvallende dreiging. Na een periode van blessureleed bevindt hij zich inmiddels in de laatste fase van zijn herstel. Bij Legmeervogels krijgt hij de ruimte om zijn rentree zorgvuldig vorm te geven richting de start van het nieuwe seizoen.
Voormalig Oranje-jeugdinternational Landfeld naar JOS/ Watergraafsmeer
JOS Watergraafsmeer verwelkomt de komst van Nawaaz Landfeld. De 22-jarige linksbenige verdediger geldt als een speler met een indrukwekkende voetbalachtergrond. Landfeld doorliep jeugdopleidingen van meerdere betaald voetbalorganisaties. Na zijn eerste stappen bij Almere City FC speelde hij drie jaar in de jeugd van PSV, waarna ook FC Emmen en NAC Breda onderdeel vormden van zijn ontwikkeling. Daarnaast kwam hij uit voor de Nederlandse vertegenwoordigende elftallen Onder 15 en Onder 16, waarvoor hij in totaal zeven interlands speelde.
Na een periode waarin het plezier in het voetbal naar de achtergrond verdween, vond Landfeld dat enthousiasme terug bij Faja Lobi. Nu kiest hij voor een volgende stap in zijn loopbaan en krijgt hij bij JOS Watergraafsmeer de kans om zich opnieuw op een hoger niveau te laten zien.
Hagary behaalt VC3-diploma
Bij JOS Watergraafsmeer was er reden voor een felicitatie. Hanne Hagary heeft met succes zijn VC3-trainersdiploma behaald.
Hagary is al jarenlang een vertrouwd gezicht rondom het eerste elftal van de Amsterdamse club. Als speler behoorde hij jarenlang tot de bepalende krachten van het vlaggenschip. Na zijn actieve loopbaan sloot hij zich aan bij de technische staf.
Afgelopen seizoen liep Hagary mee met de ervaren Richard Plug om de fijne kneepjes van het trainersvak te leren. Die inspanningen zijn nu beloond met het behalen van zijn diploma. De club spreekt van een knappe prestatie. Het combineren van werk, gezinsleven, trainingen en studie vergde de nodige discipline en planning. Binnen JOS Watergraafsmeer wordt zijn ontwikkeling gezien als een mooi voorbeeld van hoe oud-spelers betrokken blijven bij de club en de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het trainersvak.
Stand van zaken per 10 juni 2026
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 10-6-2026 | Lancine Bamba | HBOK | Legmeervogels |
| 10-6-2026 | Nawaad Landfield | Faja Lobi | JOS Watergraafsmeer |
| 10-6-2026 | Emir Sinanoviç | v.v. Jonathan | Amstelveen Heemraad |
| 9-6-2026 | Marco Knopper | v.v. Jonathan | Amstelveen Heemraad |
| 9-6-2026 | Joël Boateng | SV De Meer (zo.) | Amstelveen Heemraad |
| 9-6-2026 | Diorno Rosheuvel | DWS | Olympia Haarlem |
| 9-6-2026 | Romario Aroma | EDO (H) | FC Amsterdam |
| 9-6-2026 | Mitchel Schet | v.v. Katwijk (laatste club) | FC Amsterdam |
| 9-6-2026 | Damiano Schet | Sportlust ’46 (laatste club) | FC Amsterdam |
| 6-6-2026 | Lucas Maurice | Geen club | GeuzenMiddenmeer |
| 6-6-2026 | Mansoure Andji | TABA (lager elftal) | GeuzenMiddenmeer |
| 6-6-2026 | Denzel Sno | Argon | sc Buitenboys |
| 6-6-2026 | Elias Baffour Amoateng | Amstelveen Heemraad | OFC |
| 6-6-2026 | Jesse Willems | OSV | OFC |
| 6-6-2026 | Eduard Lulaj | OSV | OFC |
| 6-6-2026 | Nigel Coolen | Geen club | OFC |
| 6-6-2026 | Ayoub Ait Afkir | Geen club | OFC |
| 6-6-2026 | Tim Kuiper | IVV | OFC |
| 6-6-2026 | Davey Clements | De Meteoor (zo.) | OFC |
| 4-6-2026 | Mahmoud Fayek | DWS | SDZ |
| 4-6-2026 | Rida Najib | WV-HEDW (za.) | Sporting Martinus |
| 1-6-2026 | Tristan Buijs | Ajax (am.) | JOS Watergraafsmeer |
| 31-5-2026 | Abe Kantebeen | SJC | Legmeervogels |
| 30-5-2026 | Rody Bottelier | vv Zwanenburg | HBC |
| 30-5-2026 | Rick van Tol | Vlug & Vaardig | vv Zwanenburg |
| 30-5-2026 | Ilyas Bougager | El-Mansour (Marokko) | sv Hoofddorp |
| 30-5-2026 | Emiel Nieuwhof | Western Michigan Broncos (USA) | sv Hoofddorp |
| 29-5-2026 | Lars de Wit | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Sidney Schouwstra | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Nout Stefels | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Osamah Al-Immery | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Roy Bussman | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Michael Sonneborn | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Tom van Gellekom | Wherevogels | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Caine Caïro | v.v. Eemdijk / geen club | FC Amsterdam |
| 29-5-2026 | Waylon Pieka | WV-HEDW (rec.) | FC Amsterdam |
| 29-5-2026 | Aron Middendorf | AFC (za.) | Amstelveen Heemraad |
| 28-5-2026 | Mahmoud Fayek | DWS | SDZ |
| 28-5-2026 | Corentin Mounié | TOS Actief | WV-HEDW (zo.) |
| 28-5-2026 | Randy de Wit | swift (zo.) | WV-HEDW (zo.) |
| 28-5-2026 | Joel Amakodo | JOS Watergraafsmeer | avv Swift |
| 24-5-2026 | Chris Zaide | Legmeervogels | Stopt |
| 23-5-2026 | Joey Deelstra | Hollandia O21 | ZOB |
| 23-5-2026 | Ayoub Reclaoui | Purmersteijn O23 | ZOB |
| 23-5-2026 | Alejandro Da Silva Campunazo | ZOB | |
| 22-5-2026 | Ilias el Morabet | SDZ O19 | AGB |
| 22-5-2026 | Jayson van der Neut | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 21-5-2026 | Daryn Ceder | Swift O23-1 | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Raily Lacroes | FC Failliet/Finesse | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Johan Dundas | FC Almere | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Dani Scuderi | AFC O-21 | avv Swift |
| 21-5-2026 | Philip Klemann | HC & FC Victoria | avv Swift |
| 20-5-2026 | Edwin Danguah | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 20-5-2026 | Terry Veelders | vv Bergen | TOB |
| 20-5-2026 | Quincy Owusu-Abeyie | Zuidoost United | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Spencer Amankwah | Zuidoost United | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Jan Pierre Kerkeboom | Geen club | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Chris Bito | OSV | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Quinzairo De Boasman | FC Breukelen | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Tiago Conceicao Dos Santos | Sporting Martinus | SDZ |
| 19-5-2026 | Caine Cairo | asv De Dijk | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Jordly Petronia | Ter leede | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Reluno Pinas | Onbekend | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Daley Venghaus | SCPB ’22 | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Neville Accord | SCPB ’22 | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Ismail Moessafier | CTO ’70 | FC Amsterdam |
| 18-5-2026 | Noureddine Harrouni | Olympia Haarlem | DCG |
| 18-5-2026 | Nassim Kattouss | JOS Watergraafsmeer | DCG |
| 18-5-2026 | Ilias Bonif | Swift O23 | DCG |
| 18-5-2026 | Giorgio Neyhorst | TOB | sv Marken |
| 18-5-2026 | Johnny Mulder | TOB | asv Arsenal |
| 18-5-2026 | Miles Tigchelaar | Geen club | TOB |
| 18-5-2026 | Khalid El Ibrahimi | AFC Amsterdam | Ter Leede |
| 16-5-2026 | Justen Kuiper | sv Huizen | Ajax (za.) |
| 15-5-2026 | Antonio Lazzeri | HBC | WV-HEDW (za.) |
| 15-5-2026 | Nigellow Nicolas | AFC O21 | SDZ |
| 15-5-2026 | Gino Mateo Hernandez | AFC O21 | SDZ |
| 14-5-2026 | Sam Leijen | Ajax (am.) | Olympia Haarlem |
| 14-5-2026 | Jens Kras | HBOK | Olympia Haarlem |
| 14-5-2026 | Trecy Kapata | SDO Bussum | SC Buitenboys |
| 13-5-2026 | Jelmer van der Kamp | FC Aalsmeer | AFC ’34 |
| 13-5-2026 | Chivu Garthier | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 13-5-2026 | Tijn van Velzen | WV-HEDW (za.) | WV-HEDW (zo.) |
| 13-5-2026 | Sam de Hingh | WV-HEDW (za.) | WV-HEDW (zo.) |
| 13-5-2026 | Nicolas Hinten | Carroll University (Waukesha, USA) | WV-HEDW (zo.) |
| 12-5-2026 | Tygo Spanjer | Amstelveen Heemraad | CSW |
| 12-5-2026 | Soulaimane Oukhlidja | DWS | ODIN ´59 |
| 12-5-2026 | Rouchan Khairi | OFC | sc Buitenveldert |
| 12-5-2026 | Ouassim Amr | OFC | sc Buitenveldert |
| 12-5-2026 | Chimere Amadikwa | AGB | sc Buitenveldert |
| 12-5-2026 | Marc Groenland | Amstelveen Heemraad | Sporting Martinus |
| 11-5-2026 | Bas Middelkoop | AFC (zaterdag) | RODA ’23 |
| 10-5-2026 | Bas Schaefers | Argon | SCPB ’22 |
| 8-5-2026 | Tommy Broekhuis | AFC (jeugd) | Sporting Martinus |
| 8-5-2026 | Revi Diemers | AFC O21 | sv De Meer |
| 8-5-2026 | Damaritizio Alken | JOS Watergraafsmeer | sv De Meer |
| 8-5-2026 | Mateo Malbasic | EDO(U) | sv De Meer |
| 8-5-2026 | Malik Levens | Antibarbari | sv De Meer |
| 8-5-2026 | Floyd Mulder | AFC Quick 1890 | sv De Meer |
| 8-5-2026 | Joppe Volcklandt | DVVA | Legmeervogels |
| 8-5-2026 | Rick Berrevoets | Legmeervogels | SV Hillegom |
| 8-5-2026 | Raymond Mensah | Legmeervogels | Olympia Haarlem |
| 8-5-2026 | Nick Blijleven | Legmeervogels | RKDES |
| 8-5-2026 | Salah Mahamud | Legmeervogels | Wartburgia |
| 8-5-2026 | Ayoub Ait Ali | Hollandia O21 | AGB |
| 8-5-2026 | Ömer Yerilmaz | AGB | |
| 6-5-2026 | Haitam Ibrahimi | Olympia Haarlem | ZOB |
| 5-5-2026 | Mircle Elstak | Purmersteijn | AFC |
| 5-5-2026 | Tyrese Gemert | JOS Watergraafsmeer | Hollandia |
| 5-5-2026 | Faouzi Ben Yarrou | AGB | SV Nieuw Utrecht |
| 4-5-2026 | Denzel Inyamah | Hollandia | Purmersteijn |
| 4-5-2026 | Milan Eliasar | AFC | Purmersteijn |
| 4-5-2026 | Caspar Spangeberg | OSV | afc TABA |
| 4-5-2026 | Max Meiboom | OSV | afc TABA |
| 4-5-2026 | Mika Keizers | Argon | Legmeervogels |
| 4-5-2026 | Djevanyo van der Kust | Noordwijk | Sporting Martinus |
| 4-5-2026 | Max Flipse | Amstelveen Heemraad | Sporting Martinus |
| 4-5-2026 | Manolito Guardiola | Amstelveen Heemraad | Sporting Martinus |
| 29-4-2026 | Chun Scholte | JOS Watergraafsmeer | DVVA |
| 29-4-2026 | Kurcat Cil | AGB | sc Buitenveldert |
| 29-4-2026 | Mauro Tomas Lugtmeier | FC Aalsmeer | sc Buitenveldert |
| 29-4-2026 | Mounir Darrazi | AGB | SDZ |
| 29-4-2026 | Boaz de Fleijter | Robur et Velocitas | SDZ |
| 29-4-2026 | Sora Hernandez | SV De Meer | SDZ |
| 26-4-2026 | Dennis Lamme | sv Huizen | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Lezil Da Silva | DVVA | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Moiz Da Silva | DVVA | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Jari Polm | swift (zo.) | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Thomas Schaap | SJC | Purmersteijn |
| 26-4-2026 | Gijs van Schouten | AFC O-21 | Purmersteijn |
| 25-4-2026 | Borga Tier | AFC O-21 | avv Swift |
| 24-4-2026 | Ayrton Dol | ODIN ’59 | sv Hoofddorp |
| 24-4-2026 | Arsenio Valpoort | Unicum | asc Waterwijk |
| 23-4-2026 | Fons Gemmel | AVV Swift | Koninklijke HFC |
| 23-4-2026 | Sam Honsdrecht | Sporting Martinus | DVVA |
| 23-4-2026 | Micah Post | Mount Vernon Nazarene University | DVVA |
| 21-4-2026 | Milan Hoek | AFC | avv Swift |
| 21-4-2026 | Tobias Droomers | Purmersteijn | ZOB |
| 21-4-2026 | Luke Abelskamp | Hollandia | ZOB |
| 21-4-2026 | Kerem Koc | AGB | asc Waterwijk |
| 20-4-2026 | Wesley Artmanni | OFC | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Soufiane Reclaoui | usv Hercules | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Abdelmalek El Hasnaoui | AGB | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Wes Andre | ZSGOWMS | SDZ |
| 20-4-2026 | Kik Braspenning | HBOK | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Jasper van der Kroon | IVV | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Dion Linger | cov DESTO | Monnickendam |
| 19-4-2026 | Randy Schiltmeijer | JOS/Watergraafsmeer | sv Huizen |
| 17-4-2026 | Lennart Tol | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Niels Kwakman | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Patrick Boon | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 17-4-2026 | Rayan el Bachir | Unicum | asc Waterwijk |
| 16-4-2026 | Mika Komduur | SV Hoofddorp | sv DIOS |
| 15-4-2026 | Broos Krijger | Noordwijk | FC Aalsmeer |
| 14-4-2026 | Kenzo Davids | OSV | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Sven Gomes | AVV Swift | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Brian Sikkens | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Tim van Eldonk | WV-HEDW | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Riqwensio Darcheville | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Juran Doezeman | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 14-4-2026 | Steyn Bol | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 10-4-2026 | Maarten van Rijckevorsel | EDO (H) | DSOV |
| 10-4-2026 | Ruben Zimonyi | SV Hoofddorp | Sporting Martinus |
| 10-4-2026 | Jerry Buddingh | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 9-4-2026 | Jonathan Robertson | DWS | HBOK |
| 9-4-2026 | Melvin Grootfaam | DWS | HBOK |
| 8-4-2026 | Kaj Wiersma | SV Hoofddorp | FC Aalsmeer |
| 8-4-2026 | Steven Wajer | Ter Leede | avv Swift |
| 8-4-2026 | Osman Tok | HBOK | SV Diemen |
| 7-4-2026 | Daniel van Son | Ajax (am.) | Purmersteijn |
| 4-4-2026 | Dean Zwaving | JOS/Watergraafsmeer | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Stan van Balgoijen | Argon | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Jens van Wijngaarden | FC Abcoude | FC Weesp |
| 3-4-2026 | Dean Palmer | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 3-4-2026 | Mats de Reus | SV Hoofddorp | vv UNO |
| 1-4-2026 | Bart van den Boogaard | FC Aalsmeer | RODA ’23 |
| 31-3-2026 | Milan Hoek | AFC | Nog niet bekend |
| 31-3-3026 | Viktor Lam | asc Waterwijk O17 | DWS |
| 31-3-2026 | Gianno dos Passos | sv Diemen | |
| 27-3-2026 | Jay Day | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 26-3-2026 | Jay van Ooijen | IVV | sv De Meteoor |
| 25-3-2026 | Jasper Foppen | SDO | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Stije Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Diede Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 23-3-2026 | Rayvano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 23-3-2026 | Luciano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 22-3-2026 | Jasper van Vark | CTO ’70 | FC Weesp |
| 21-3-2026 | Roy Pontman | asv Arsenal | FC Weesp |
| 20-3-2026 | Kane Prins | HBC | SV Hoofddorp |
| 20-3-2026 | Kadir Pasli | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Davelinio Markus | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Arthur Winkelaar | Kolping Boys | DVVA |
| 18-3-2026 | Sven van Beek | RODA ’23 lager niveau | RODA ’23 |
| 17-3-2026 | Yanic Wildschut | AFC | HBOK |
| 17-3-2026 | Fabian Serrarens | DWS | HBOK |
| 17-3-2026 | Nigel Frimpong | AVV Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 17-3-2026 | Jaïr Cruden | Amstelveen Heemraad | SV Parkhout |
| 16-3-2026 | Splinter Haasbeek | RKSV Velsen | avv Swift |
| 16-3-2026 | Rory Roode | HBC | avv Swift |
| 16-3-2026 | Huub Veltman | ZOB | ADO ’20 |
| 16-3-2026 | Ted Amson | AVV Swift | Nog niet bekend |
| 15-3-2026 | Tyrell Burleson | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 12-3-2026 | Seth Sarpong | VVOG Harderwijk | avv Swift |
| 10-3-2026 | Jhamarley Landtow | SV Hillegom | SDZ |
| 8-3-2026 | Rijk Siemerink | AVV Swift | ADO ’20 |
| 6-3-2026 | Floris van der Linden | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Cody Claver | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Lars Middelwijk | sv Hoofddorp | Elinkwijk |
| 6-3-2026 | Dino Janssen | Sporting Martinus | avv Swift |
| 6-3-2026 | Thom Zantingh | AFC | avv Swift |
| 3-3-2026 | Roy Deken | Ajax (am.) | SCPB ’22 |
| 3-3-2026 | Dylan Cardol | WV-HEDW (za.) | VVSB |
| 3-3-2026 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Midas Ploem Kempkes | WV-HEDW (zo.) | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Rivaldo Blijd | SV De Meer | WV-HEDW (za.) |
| 28-2-2026 | Allon Koene | SDZ | HBOK |
| 28-2-2026 | Jeffrey Bok | DWS | HBOK |
| 27-2-2026 | Yamiro Macrander | JOS/Watergraafsmeer | FC Aalsmeer |
| 27-2-2026 | Sureyo Macrander | WV-HEDW | FC Aalsmeer |
| 20-2-2026 | Mees Binnekamp | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer |
| 16-2-2026 | Jaime Hensen | HSV de Zuidvogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 13-2-2026 | Enzo Stroo | FC Lisse | IVV Landsmeer |
| 12-2-2026 | Delano Paskald | Amstelveen Heemraad | SCPB ’22 |
| 11-2-2026 | Gillermo Kuling | DEM | SV Hoofddorp |
| 6-2-2026 | Romello Austin | WV-HEDW | DVVA |
| 6-2-2026 | Beau Rit | JOS/Watergraafsmeer | SG Dynamo Schwerin |
| 5-2-2026 | Gianni Oosterhoff | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 4-2-2026 | Wessel Been | AFC | VV Katwijk |
| 3-2-2026 | Richie Owusu Ansah | JOS/Watergraafsmeer | Ter Leede |
| 3-2-2026 | Kelson Raven | SDC Putten | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Floris Mulder | a.v.v. Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Timo Letschert | Chengdu Rongcheng | AFC |
| 1-2-2026 | Serdar Akkanat | SV Nieuw Utrecht | FC Abcoude |
| 31-1-2026 | Bradley Martis | AFC | Ijsselmeervogels |
| 31-1-2026 | Thomas Beekman | Ijsselmeervogels | AFC |
| 31-1-2026 | Tyrese Gemert | Ijsselmeervogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 31-1-2026 | Lindo Pourchez | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 29-1-2026 | Matthijs Jesse | AFC | v.v. Katwijk |
| 29-1-2026 | Alex van Dijk | Geen club | FC Almere |
| 27-1-2026 | Queentino Zinhagel | SDZ | sv De Meer |
| 25-1-2026 | Yassin Kaabouni | FC Aalsmeer | FC Rijnvogels |
| 23-1-2026 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | Stopt per 1-07 |
| 22-1-2026 | Abdel El Ouazzane | JOS/Watergraafsmeer | SteDoCO |
| 14-1-2026 | Dennis Kaars | JOS/Watergraafsmeer | Monnickendam |
| 7-1-2026 | Denzel Prijor | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 1-1-2026 | Mitchell te Vrede | Gol Gohar | Ajax (am.) |
| 1-1-2026 | Melvin Platje | AFC | HSV De Zuidvogels |
| 1-1-2026 | Yanic Wildschut | Geen club | AFC |
| 1-1-2026 | Leandro Kappel | Geen club | AFC |
(Transfer)tips? E: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het bericht TRANSFERMARKT | Legmeervogels versterkt zich met Bamba, gebroeders Schet herenigd bij FC Amsterdam verscheen eerst op Het Amsterdamsche Voetbal.
Met het nieuwe amateurvoetbalseizoen 2026-2027 en de deadline van 15 juni 23.59 uur in aantocht zijn we in de laatste fase aanbeland van het huidige seizoen. Nu de kaarten grotendeels geschud, wie gaat op welk niveau voetballen, verwachten we nog wel wat nieuwtjes de komende dagen.
Vooral OFC toont zich actief de afgelopen dagen op de regionale transfermarkt met meerdere nieuwkomers afkomstig van onder meer OSV, IVV en Amstelveen Heemraad. Ook GeuzenMiddenmeer versterkt zich, terwijl SDZ, Sporting Martinus en SC Buitenboys eveneens enkele nieuwe gezichten verwelkomen.
Stand van zaken per 7 juni 2026
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 6-6-2026 | Lucas Maurice | Geen club | GeuzenMiddenmeer |
| 6-6-2026 | Mansoure Andji | TABA (lager elftal) | GeuzenMiddenmeer |
| 6-6-2026 | Denzel Sno | Argon | sc Buitenboys |
| 6-6-2026 | Elias Baffour Amoateng | Amstelveen Heemraad | OFC |
| 6-6-2026 | Jesse Willems | OSV | OFC |
| 6-6-2026 | Eduard Lulaj | OSV | OFC |
| 6-6-2026 | Nigel Coolen | Geen club | OFC |
| 6-6-2026 | Ayoub Ait Afkir | Geen club | OFC |
| 6-6-2026 | Tim Kuiper | IVV | OFC |
| 6-6-2026 | Davey Clements | De Meteoor (zo.) | OFC |
| 4-6-2026 | Mahmoud Fayek | DWS | SDZ |
| 4-6-2026 | Rida Najib | WV-HEDW (za.) | Sporting Martinus |
| 1-6-2026 | Tristan Buijs | Ajax (am.) | JOS Watergraafsmeer |
| 31-5-2026 | Abe Kantebeen | SJC | Legmeervogels |
| 30-5-2026 | Rody Bottelier | vv Zwanenburg | HBC |
| 30-5-2026 | Rick van Tol | Vlug & Vaardig | vv Zwanenburg |
| 30-5-2026 | Ilyas Bougager | El-Mansour (Marokko) | sv Hoofddorp |
| 30-5-2026 | Emiel Nieuwhof | Western Michigan Broncos (USA) | sv Hoofddorp |
| 29-5-2026 | Lars de Wit | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Sidney Schouwstra | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Nout Stefels | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Osamah Al-Immery | sv Huizen | SC Buitenboys |
| 29-5-2026 | Roy Bussman | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Michael Sonneborn | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Tom van Gellekom | Wherevogels | SV De Meteoor |
| 29-5-2026 | Caine Caïro | v.v. Eemdijk / geen club | FC Amsterdam |
| 29-5-2026 | Waylon Pieka | WV-HEDW (rec.) | FC Amsterdam |
| 29-5-2026 | Aron Middendorf | AFC (za.) | Amstelveen Heemraad |
| 28-5-2026 | Mahmoud Fayek | DWS | SDZ |
| 28-5-2026 | Corentin Mounié | TOS Actief | WV-HEDW (zo.) |
| 28-5-2026 | Randy de Wit | swift (zo.) | WV-HEDW (zo.) |
| 28-5-2026 | Joel Amakodo | JOS Watergraafsmeer | avv Swift |
| 24-5-2026 | Chris Zaide | Legmeervogels | Stopt |
| 23-5-2026 | Joey Deelstra | Hollandia O21 | ZOB |
| 23-5-2026 | Ayoub Reclaoui | Purmersteijn O23 | ZOB |
| 23-5-2026 | Alejandro Da Silva Campunazo | ZOB | |
| 22-5-2026 | Ilias el Morabet | SDZ O19 | AGB |
| 22-5-2026 | Jayson van der Neut | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 21-5-2026 | Daryn Ceder | Swift O23-1 | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Raily Lacroes | FC Failliet/Finesse | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Johan Dundas | FC Almere | Forza Almere |
| 21-5-2026 | Dani Scuderi | AFC O-21 | avv Swift |
| 21-5-2026 | Philip Klemann | HC & FC Victoria | avv Swift |
| 20-5-2026 | Edwin Danguah | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 20-5-2026 | Terry Veelders | vv Bergen | TOB |
| 20-5-2026 | Quincy Owusu-Abeyie | Zuidoost United | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Spencer Amankwah | Zuidoost United | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Jan Pierre Kerkeboom | Geen club | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Chris Bito | OSV | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Quinzairo De Boasman | FC Breukelen | FC Amsterdam |
| 20-5-2026 | Tiago Conceicao Dos Santos | Sporting Martinus | SDZ |
| 19-5-2026 | Caine Cairo | asv De Dijk | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Jordly Petronia | Ter leede | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Reluno Pinas | Onbekend | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Daley Venghaus | SCPB ’22 | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Neville Accord | SCPB ’22 | FC Amsterdam |
| 19-5-2026 | Ismail Moessafier | CTO ’70 | FC Amsterdam |
| 18-5-2026 | Noureddine Harrouni | Olympia Haarlem | DCG |
| 18-5-2026 | Nassim Kattouss | JOS Watergraafsmeer | DCG |
| 18-5-2026 | Ilias Bonif | Swift O23 | DCG |
| 18-5-2026 | Giorgio Neyhorst | TOB | sv Marken |
| 18-5-2026 | Johnny Mulder | TOB | asv Arsenal |
| 18-5-2026 | Miles Tigchelaar | Geen club | TOB |
| 18-5-2026 | Khalid El Ibrahimi | AFC Amsterdam | Ter Leede |
| 16-5-2026 | Justen Kuiper | sv Huizen | Ajax (za.) |
| 15-5-2026 | Antonio Lazzeri | HBC | WV-HEDW (za.) |
| 15-5-2026 | Nigellow Nicolas | AFC O21 | SDZ |
| 15-5-2026 | Gino Mateo Hernandez | AFC O21 | SDZ |
| 14-5-2026 | Sam Leijen | Ajax (am.) | Olympia Haarlem |
| 14-5-2026 | Jens Kras | HBOK | Olympia Haarlem |
| 14-5-2026 | Trecy Kapata | SDO Bussum | SC Buitenboys |
| 13-5-2026 | Jelmer van der Kamp | FC Aalsmeer | AFC ’34 |
| 13-5-2026 | Chivu Garthier | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 13-5-2026 | Tijn van Velzen | WV-HEDW (za.) | WV-HEDW (zo.) |
| 13-5-2026 | Sam de Hingh | WV-HEDW (za.) | WV-HEDW (zo.) |
