[AMSTELVEEN] Stichting Gezond Natuur Wandelen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid houden zaterdag een gratis wandeling in het groen van Amstelveen. Dit ter ere van het 200-jarig jubileum van Zorg en Zekerheid. Het feestelijke wandelevenement staat helemaal in het teken van samen gezond leven. Tijdens de wandeling lopen deelnemers onder begeleiding van een enthousiaste natuurgids. Dat gebeurt in een rustig tempo (3 tot 3,5 km per uur) en de wandeling zal zo'n uurtje duren. De wandeling wordt afgesloten met koffie/thee, iets lekkers en een muzikale act van Katakat.
Lees weergave
Gratis feestelijk wandelevenement in Amstelveen op 21 juni in teken van samen gezond leven
Ap en Nel van der Vliet uit Amstelveen 60 jaar getrouwd
[AMSTELVEEN] Ap en Nel van der Vliet uit Amstelveen vierden op 9 juni hun 60-jarige huwelijksjubileum. Burgemeester Tjapko Poppens bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met hun diamanten huwelijk.
TRAINERSCARROUSEL 12 | Oude bekende gaat GeuzenMiddenmeer coachen, veel βgatenβ in de vijfde klassen
Wie staat komend seizoen voor de groep? We hebben alle trainers van de tweede divisie tot en met de vijfde klassen in een overzichtelijke rij gezet.
Opvallend is dat bij een aantal verenigingen de hoofdtrainer nog niet geheel bekend is. Dat zien we terug in de vierde en vooral de vijfde klassen. De afgelopen transferperiode met spelers zal hierin ook een rol hebben gespeeld.
De hoofdtrainers per club seizoen 2025-2026
Divisies | 2025/2026 |
AFC | Chedric Seedorf |
Ajax (am.) | Ole Tobiasen |
avv Swift | Wilfred den Breejen |
DVVA | Bnar Toofeek |
FC Aalsmeer | Erwin Tump |
Hoofddorp | Jorg Smeets |
JOS/Watergraafsmeer | Richard Plug |
Purmersteijn | Berry Smit |
Eerste klassen | 2025/2026 |
HBOK | Charles Loots |
Legmeervogels | Jack Honsbeek |
Sporting Martinus | Michael Crombeen |
WV-HEDW (za.) | Tom Verhoek |
ZOB | Tijs Schipper |
Tweede klassen | 2025/2026 |
AGB | Ronald Dooijeweerd |
Amstelveen Heemraad | Rudy Jansen |
asv Arsenal | Imro Wielkens |
Buitenboys | Dennis Verwer |
DCG | Ibrahim el Mahdioui |
De Meer s.v. (zo.) | Marciano Nonneman |
DSOV | Sergio Cameron |
FC Abcoude | Tonnie Bras |
Roda’23 | Gerard Aafjes |
SCPB’22 | Mark Kranendonk |
Waterwijk asc | Kai Meeuwsse |
ZSGOWMS (zo.) | Mostafa Benouda |
Derde klassen | 2025/2026 |
AFC (za.) | Wessel Colijn |
afc DWS | Ricky Kumar |
asv De Dijk | Mo El Abdallaoui |
asv Wartburgia | Tijn Hammer |
avv SDZ | Donny Kessing |
avv Swift (zo.) | Bart Woldberg |
De Meteoor (zo.) | Maurice Renger |
IVV Landsmeer | Adri Looijen |
Monnickendam | Lenny Macnack & Ron van de Steege |
OFC | Christopher Manuputty & Valentijn Puttileihalat |
Real Sranang | Danzell Gravenberch |
RKAVIC | Nordin Wooter |
RKDES | Silver Abdulrahman |
s.c. Buitenveldert | Robbert Breedijk |
TOS-Actief (zo.) | Robert Macdonald |
WV-HEDW (zo.) | Joram Melis |
Vierde klassen | 2025/2026 |
AMVJ | Daan van Hees |
De Meer, sv (za.) | Roy Wismeijer |
De Meteoor (za.) | Patrick de Meijere |
DTA Fortius | Orson Naarendorp |
Eendracht ’82 | Medet Kurtaya |
FC Almere | Richard Pel |
Forza Almere | |
GeuzenMiddenmeer | Daniel Baker |
JOS/ Watergraafsmeer | Kirtan Boedhoe |
KDO | Mark Wietsma |
Nieuw West United | |
OSV | Giliarmo Davids |
Ouderkerk, s.v. | Dennis Tevreden |
s.v. Diemen | Leroy Kroese |
Sportclub Urban Talent | John Limon |
Sporting Almere | |
TOB | Remco van Twiller |
TOG | Eli Strijks |
Vlug en Vaardig | Edwin van der Raad |
Zuidoost United | Guno Dollart |
Zwanenburg | Mitch Snijders |
Vijfde klassen | 2025/2026 |
AFC IJburg | Celso Cyrus |
asc De Volewijckers | Clifford Mercera |
asv Blauw-Wit | Jan de Haze |
Atletico Club Amsterdam | |
CTO ’70 | Rene van Vark |
FC Amsterdam | |
FC Weesp | Jesse en Mario Rijnsburger |
Germaan/ De Eland asv | Stoppen met prestatief voetbal |
Hoofddorp (za.) | Alex Golsteijn |
Kadoelen s.v. | Michel Lion |
Nieuw Sloten sv | Gemeente sluit sportpark |
OSC | Gemeente sluit sportpark |
RAP | Kevin Matzen |
Sloterdijk (za.) | |
Sloterdijk (zo.) | |
Sporting Martinus | |
TOS-Actief (za.) | Hans Bergsma |
VVA/ Spartaan | |
Zeeburgia | |
ZSGOWMS (za.) | Mohamed Hadra |
Informatie of tips delen? Stuur een email naar: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het bericht TRAINERSCARROUSEL 12 | Oude bekende gaat GeuzenMiddenmeer coachen, veel ‘gaten’ in de vijfde klassen verscheen eerst op Het Amsterdamsche Voetbal.
Open Startbaan Toernooi en start van kwalificatie voor NRt-500
[AMSTELVEEN] Het Open Startbaan Toernooi van LTC Startbaan is zaterdag 14 juni van start gegaan met meer dan 400 deelnemers uit de regio. De kwalificatiewedstrijden voor het nationale NRt-500 toernooi zijn inmiddels ook begonnen. Deelnemers strijden om mee te kunnen doen aan dit tennistoernooi dat woensdag 18 juni begint. Aan dat toernooi doen 32 mannen en 32 vrouwen mee op de banen van Park Startbaan.
TRANSFERMARKT DEEL 28 | De laatste wissels in beeld. GilbranoΒ Plet en Mark Mousa naar Buitenboys. Vier spelers VVA/Spartaan naar Blauw-Wit
Laatste update: dinsdag 17 juni -07.30 uur
JOS Watergraafsmeer sloeg toe in de laatste dagen, door twee jongere spelers met een BVO verleden aan zich te binden. Buitenboys stunt met het aantrekken van twee gelouterde amateurvoetballers. De komende periode zal Het Amsterdamsche Voetbal zich richten op de selecties per club, inclusief oefenprogramma.
DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
1-1-2025 | Geoffrey Castillion | Aegir | Ajax(am.) |
1-1-2025 | Thomas Rier | geen club | Ajax (am.) |
1-1-2025 | Ismail Hussein | PAO Vardas | ZSGOWMS |
1-1-2025 | Gagan Samra | Hanworth Villa FC | ZSGOWMS |
1-1-2025 | Gianluca de Jong | afc TABA | JOS/ Watergraafsmeer |
1-1-2025 | Oseanu Doorn | afc TABA | asv Arsenal |
26-1-2025 | Rachad Madi | vpv Purmersteijn | ADO’20 |
26-1-2025 | Fabian Sid Serrarens | TEC Tiel | DWS (per direct) |
4-2-2025 | Marijn van Wandelen | FC Aalsmeer | VVSB |
6-2-2025 | Necati Delibasi | AGB | Anadolu Üniversitesi |
7-2-2025 | Bjorn Haggerty | s.v. Hillegom | FC Aalsmeer |
10-2-2025 | Marciano Mengerink | AFC | v.v. Katwijk |
10-2-2025 | Jip Molenaar | DVVA | Stopt |
10-2-2025 | Jelle Spanninga | DVVA | avv Swift |
10-2-2025 | Jordi Blom | Quick Boys | s.v. De Meer (per direct) |
11-2-2025 | Cody Claver | AFC | s.v. Spakenburg |
16-2-2025 | Mitchi Huijsman | Ajax (am.) | ADO’20 |
19-2-2025 | Maxim Perels | afc TABA | VVJ (per direct) |
19-2-2025 | Leandro Resida | afc TABA | VVJ (per direct) |
19-2-2025 | Kenneth Dames | afc TABA | VVJ (per direct) |
19-2-2025 | Robin Ozinga | afc TABA | VVJ (per direct) |
19-2-2025 | Luigi Zottolie | afc TABA | VVJ (per direct) |
19-2-2025 | Serghino Sanches | afc TABA | VVJ (per direct) |
21-2-2025 | Hidde van der Veldt | JOS/Watergraafsmeer | De Zuidvogels |
22-2-2025 | Lars Middelwijk | De Merino’s | s.v. Hoofddorp |
27-2-2025 | Tim Brinkman | Ajax (am.) | WV-HEDW |
27-2-2025 | Tim Correia | Ajax (am.) | WV-HEDW |
3-3-2025 | Tim Klaasen-Bos | asc Waterwijk | Forza Almere |
3-3-2025 | Jimmy de Haas | asc Waterwijk | Forza Almere |
6-3-2025 | Peer van Paasen | FC Rijnvogels | WV-HEDW |
6-3-2025 | Tim Linthorst | AFC | s.v. Spakenburg |
8-3-2025 | Broos Krijger | Sporting Martinus | v.v. Noordwijk |
11-3-2025 | Tim Plemper | JOS/Watergraafsmeer | Stopt (per direct) |
11-3-2025 | Chun Scholte | sv De Meer | JOS/ Watergraafsmeer |
11-3-2025 | Timo van Roemburg | WV-HEDW (za.) | JOS/ Watergraafsmeer |
11-3-2025 | Tijn Doornbos | WV-HEDW (za.) | HBC |
11-3-2024 | Jahmani Gambier | DTA Fortius | FC Lisse (per direct) |
12-3-2025 | Finn Ameling | TOGB | DVVA |
12-3-2025 | Arie Boersma | asv Arsenal | DVVA |
12-3-2025 | Jim Schiks | DVVA | De Zuidvogels |
12-3-2025 | James Efmorfidis | DVVA | Onbekend |
13-3-2025 | Jason Sumter | JOS/Watergraafsmeer | Sparta Nijkerk |
13-3-2025 | Tyrese Gemert | JOS/Watergraafsmeer | Ijsselmeervogels |
14-3-2025 | Jeremy de Graaf | asv Dronten | JOS/Watergraafsmeer |
14-3-2025 | Ilias Ahamout | AGB | FC Aalsmeer |
14-3-2025 | Nick Koster | AFC | FC Aalsmeer |
14-3-2025 | Juran Doezeman | Sportlust ’46 | FC Aalsmeer |
18-3-2025 | Jordi Bitter | Ajax (am.) | De Meteoor (zo.) |
18-3-2025 | Kenneth Misa Danso | Ajax (am.) | Ajax zaterdag 3 |
18-3-2025 | Nassim Kattouss | DCG | JOS/Watergraafsmeer |
18-3-2025 | Odai Disi | Waterwijk | Forza Almere |
18-3-2025 | Dilano Wegkamp | HBC | sv Hillegom |
18-3-2025 | Lorenzo de la Rosa | HBC | sv Hillegom |
18-3-2025 | Xander Kramer | HBC | sv Hillegom |
18-3-2025 | Wesley van Vuren | FC Rijnvogels | sv Hillegom |
19-3-2025 | Darrel Martin | asv De Dijk | sc Buitenveldert |
19-3-2025 | Yamiro Macrander | WV-HEDW (za.) | JOS/Watergraafsmeer |
20-3-2025 | Benis Fazili | JOS/Watergraafsmeer O23 | JOS/Watergraafsmeer |
26-3-2025 | Michael Lanting | Always Forward (Hoorn) | De Meteoor (zo.) |
26-3-2025 | Mitchell Gieltjes | West Friezen | De Meteoor (zo.) |
26-3-2025 | Bart van den Boogaard | RODA’23 | FC Aalsmeer |
26-3-2025 | Raymond Mensah | Voorschoten ’97 | Legmeervogels |
26-3-2025 | Wesley Artmanni | AFC O21 | OFC |
27-3-2025 | Floris Mulder | VVOG | avv Swift |
28-3-2025 | Manolito Joren | ZOB | s.v. s.v. Diemen |
2-4-2025 | Soufiane Reclaoui | Purmersteijn | usv Hercules |
5-4-2025 | Mariano Olf | RODA’23 | Forza Almere |
11-4-2025 | Nino van den Heuvel | Ajax (am.) | v.v. Assendelft |
11-4-2025 | Mitchell Strobbe | De Meteoor (za.) | De Meteoor (zo.) |
11-4-2025 | Calvin Arendse | DIOS | De Meteoor (zo.) |
11-4-2025 | Ken Raghoebar | Jacksonville Dolphins (USA) | WV-HEDW (za.) |
11-4-2025 | Romeo Fecunda | Hollandia Hoorn | WV-HEDW (za.) |
11-4-2025 | Khalid El Ibrahimi | Purmersteijn | DEM |
11-4-2025 | Nick Maijenburg | Hollandia Hoorn | Purmersteijn |
11-4-2025 | Kiet Versluys | asv Arsenal | WV-HEDW (za.) |
11-4-2025 | Dennis Jansen | Hollandia Hoorn | Purmersteijn |
11-4-2025 | Joël Tillema | AFC | Rijnsburgse Boys |
13-4-2025 | Joey Lieshout | Purmersteijn | Hollandia Hoorn |
13-4-2025 | Vincenzo Schep | Ajax | Purmersteijn |
14-4-2025 | Chevaz Levant | asv Arsenal | Sporting Martinus |
14-4-2025 | Niall Raben | TEC Tiel | Olympia Haarlem |
14-4-2025 | Youri Habing | Legmeervogels | Ajax |
14-4-2025 | Liban Adulah | DEM | Ajax |
14-4-2025 | Jarchino Antonia | TEC Tiel | Ajax |
14-4-2025 | Ziyad Mansi | WV-HEDW (za.) | Ajax |
14-4-2025 | Jordy Rullens | Jong Almere City (geen club) | Ajax |
14-4-2025 | Chip Engels | VVSB | Ajax |
14-4-2025 | Glenn van Zoolingen | Ajax | Ajax zat.3 |
14-4-2025 | Ruben Ligeon | Ajax | Real Sranang |
14-4-2025 | Kaj Heerings | Ajax | De Meteoor (zo.) |
14-4-2025 | Darren Rosheuvel | Ajax | Real Sranang |
14-4-2025 | Axel Weitz | Ajax | stopt |
14-4-2025 | Oseanu Doorn | asv Arsenal | VVJ |
14-4-2025 | Giando Kapel | FC Abcoude | DVVA |
15-4-2025 | Shakur Wijngaarde | OSV | sv Hoofddorp |
15-4-2025 | Livai Esajas | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Tristan Slootbeek | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Gaby Valseca | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Mees Binnenkamp | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Poernomo Abdul Hamid | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Jesaja Gemin | Swift O23 | ZSGOWMS |
15-4-2025 | Jamie Dettmer | Ajax | De Meer (zo.) |
15-4-2025 | Fedja Ruhe | DWS | De Meer (zo.) |
15-4-2025 | Sora Hernandez | JOS/Watergraafsmeer | De Meer (zo.) |
16-4-2025 | Michael Mol | Sporting Martinus | FC Aalsmeer |
18-4-2025 | Benjamin Boersma | WV-HEDW | De Meer (zo.) |
18-4-2025 | Cain Croes | Zwaluwen’30 | sc Buitenveldert |
21-4-2025 | Soeremly te Vrede | AGB | SV Nieuw Utrecht |
21-4-2025 | Mervelinio Olijfveld | ZSGOWMS | SV Nieuw Utrecht |
23-4-2025 | Michael Markus | FC Abcoude | De Meer (zo.) |
23-4-2025 | Tamba Dos Santos | ZSGOWMS | SDZ |
24-4-2025 | Sven Gomes | asv Arsenal | avv Swift |
24-4-2025 | Sven van Es | DVVA | sv s.v. Diemen |
25-5-2025 | Ryannique Inge | SDC Putten | Waterwijk |
25-5-2025 | Jesse Borst | s.v. De Meer | avv Swift |
25-5-2025 | Tom Schoonderwoert | Sporting Martinus | s.v. s.v. Diemen |
25-5-2025 | Amine Sefiani | Waterwijk | Forza Almere |
25-5-2025 | Rutger Timmermans | DSOV | De Meer (zo.) |
27-4-2025 | Kay Hilverink | JOS/Watergraafsmeer | HBOK |
28-4-2025 | Guiliano With | Ajax (am.) | Purmersteijn |
28-4-2025 | Dirk Bakker | Hollandia Hoorn | Purmersteijn |
28-4-2025 | Richard de Groot | Purmersteijn | Alphense Boys |
28-4-2025 | Joey Mers | Purmersteijn | ZOB |
28-4-2025 | Danny Blom | JOS/Watergraafsmeer | De Meer (zo.) |
28-4-2025 | Rodney Kemp | Geen club (break) | Waterwijk |
29-4-2025 | Revelinio Slijters | ZSGOWMS | De Meer (zo.) |
30-4-2025 | Jevinel Seedorf | Real Sranang | VVJ |
30-4-2025 | Kaya Ijssendijk | Zwaluwen’30 | sc Buitenveldert |
30-4-2025 | Ryan Dolstra | Almere City FC (jeugd) | Waterwijk |
30-4-2025 | Cequinio Esajas | ZSGOWMS | Real Sranang |
30-4-2025 | Darryl Bobson | ZSGOWMS | Real Sranang |
30-4-2025 | Revelino Vermeer | AGB | Real Sranang |
30-4-2025 | Madjerno Baal | AGB | Real Sranang |
30-4-2025 | Alexandre Gonçalves | CRO Grandolense (POR) | Real Sranang |
2-5-2025 | Jeninhio Garconius | Olympia Haarlem O23 | sc Buitenveldert |
3-5-2025 | Gijs Oostermeijer | DVVA | WV-HEDW (zo.) |
3-5-2025 | Paul Diouf | De Meer | WV-HEDW (zo.) |
4-5-2025 | Lucas Rombaut | s.v. Hoofddorp | SDZ |
6-5-2025 | Mitchel Dijkhuizen | Jong Hercules | SDZ |
6-5-2025 | Teun Post | FC Almere | Waterwijk |
6-5-2025 | Neil Woudstra | FC Almere | s.c. Buitenboys |
6-5-2025 | Kid Ronday | ZOB | Monnickendam |
7-5-2025 | Ferris Inyamah | ZSGOWMS | Ter Leede |
8-5-2025 | Lars Raaijen | SDO Bussum | Waterwijk |
8-5-2025 | Thijs Haarman | Geen club | JOS/Watergraafsmeer |
8-5-2025 | Brian Sikkens | De Zouaven | JOS/Watergraafsmeer |
9-5-2025 | Nour Zafzafi | De Dijk | Sporting Martinus |
9-5-2025 | Dino Jansen | RKDES | Sporting Martinus |
14-5-2025 | Stefan Maas | sv RAP | sc Buitenveldert |
14-5-2025 | Ruben Zandwijken | FC Aalsmeer | Sporting Martinus |
16-5-2025 | Nanni Ayensu | SDOB | ZOB |
19-5-2025 | Bjorn Purerhart | AGB | SV Nieuw Utrecht |
21-5-2025 | Jamie Damsteeg | De Dijk | v.v. Monnickendam |
21-5-2025 | Kobe Wielkens | Arsenal | ODIN’59 |
21-5-2025 | Samuel Dundas | s.v. De Meer | Bridgeport University (USA) |
21-5-2025 | Dave Dekker | De Meteoor (Zat.1) | TOB |
21-5-2025 | Sander van de Boogaard | VVA/Spartaan | Real Sranang |
21-5-2025 | Ginuwyne Olf | RODA’23 | Real Sranang |
21-5-2025 | Abdellah Lechkar | Koninklijke HFC | DVVA |
21-5-2025 | Jeppe Koster | HV&CV Quick | DVVA |
21-5-2025 | Abdellah Attalj | RODA’23 | DVVA |
21-5-2025 | Jaymee Franklin Kambel | Real Sranang | DVVA |
21-5-2025 | Cerezo Hartgers | KFC | SDZ |
21-5-2025 | Yassine Oukhildja | Olympia Haarlem O23 | sc Buitenveldert |
22-5-2025 | Anouar Lakbila | Wartburgia | SDZ |
22-5-2025 | Selahattin Dagasan | AGB | Nieuw Utrecht |
22-5-2025 | Mourad Aitja | TOG | s.v. Diemen |
22-5-2025 | Osman Tok | WV-HEDW (zo.) | HBOK |
23-5-2025 | Joost Heij | Swift | Ajax zat. 3 |
23-5-2025 | Shaquille Bel | geen club | TOB |
25-5-2025 | Tim Stouthart | AFC O21 | WV-HEDW (za.) |
27-5-2025 | Ouassim Amr | TOG | OFC |
27-5-2025 | Scotty Coolen | OSV | OFC |
27-5-2025 | Milan Roersma | SDZ | OFC |
27-5-2025 | Ayoub Amr | t Gooi | OFC |
27-5-2025 | Julius Duit | v.v. Staphorst | a.v.v. Swift |
27-5-2025 | Jop Bruin | Geen club | TOB |
27-5-2025 | Rowan Nahar | De Meteoor | TOB |
28-5-2025 | Lionel Frederik | DTA Fortius | HSV Wasmeer |
28-5-2025 | Dave Huymans | Forza Almere | HSV Wasmeer |
29-5-2025 | Tim Kruse | DWS | SDZ |
29-5-2025 | Abdessalam Ouboumalne | Ajax (am.) | JOS/Watergraafsmeer |
29-5-2025 | Dirk de Jong | ZOB | FC Purmerend |
29-5-2025 | Huub Veltman | HVV Hollandia | ZOB |
29-5-2025 | Nick Brijde | FC Purmerend | ZOB |
29-5-2025 | Rydell Frankel | Ajax (am.) 2 | ZOB |
29-5-2025 | Renzo Neuhaus | Ajax (am.) 2 | ZOB |
29-5-2025 | Nanni Ayensu | SDOB | ZOB |
29-5-2025 | Nigel Daniels | sv Nieuw Utrecht | ZOB |
29-5-2025 | Daan Post | FC Abcoude | De Meteoor (zo.) |
29-5-2025 | Dave Clement | OSV | De Meteoor (zo.) |
30-5-2025 | Gagandeep Singh Samra | ZSGOWMS | De Meer (zo.) |
30-5-2025 | Jayden Arifi | Zeeburgia | De Meer (zo.) |
31-5-2025 | Kevin Coenraad | ZSGOWMS | De Meer (zo.) |
2-6-2025 | Dylan van Os | IVV | Purmersteijn |
2-6-2025 | Jair Oosterlen | Purmersteijn | Stopt |
3-6-2025 | Bas Bijvoet | Buitenveldert | IVV |
3-6-2025 | Rick Kreft | Buitenveldert | IVV |
3-6-2025 | Dave de Haze | OSV | IVV |
3-6-2025 | Tim Kuiper | OSV | IVV |
3-6-2025 | Jasper van der Kroon | Monnickendam | IVV |
3-6-2025 | Mees de Bruin | Mees de Bruin ( Purmersteijn) | IVV |
3-6-2025 | Teun Pletting | FC Aalsmeer | Sporting Martinus |
3-6-2025 | Ahmet Celik | Koninklijke HFC | Sporting Martinus |
4-6-2025 | Miguel Ramdas | vv Unicum Lelystad | Waterwijk |
5-6-2025 | Zine Eddine Hadzem | Waterwijk | Forza Almere |
5-6-2025 | Arno Copier | FC Almere | Eemboys |
5-6-2025 | Randel Shakison | OSV | FC Almere |
5-6-2025 | Johan Dundas | Waterwijk | FC Almere |
5-6-2025 | Joash Johnson | OSV | FC Almere |
5-6-2025 | Rody Roos | OSV | FC Almere |
5-6-2025 | Arsenio Snijders | OSV | FC Almere |
7-6-2025 | Shevan Mirachor | Geen club | TOB |
7-6-2025 | Rovie Persaud | JOS-Watergraafsmeer | TOB |
7-6-2025 | Amer Mobarak | TOB | asv De Dijk |
7-6-2025 | Nedzad Osmanvic | TOB | asv De Dijk |
7-6-2025 | Thiago Lauwerens | AFC O21 | sv Hoofddorp |
7-6-2025 | Yarno Freyee | Fortuna Wormerveer | sv Hoofddorp |
7-6-2025 | Xavi Campos | CF Barceloneta (ES) | TOS-Actief (zo.) |
7-6-2025 | Fede Segarra | Sant Ignasi CE (ES) | TOS-Actief (zo.) |
7-6-2025 | Corentin Mounié | Arsenal | TOS-Actief (zo.) |
7-6-2025 | Jordan Geneste | Arsenal | TOS-Actief (zo.) |
7-6-2025 | Ethan Usher | Hibiscus Coast AFC (NZ) | TOS-Actief (zo.) |
7-6-2025 | Nizar el Rhazfouri | JOS/Watergraafsmeer (za.) | DCG |
9-6-2025 | Rafi Splinter | FC Almere | sc Buitenboys |
10-6-2025 | Thomas Bakker | FC Aalsmeer | Waterwijk |
10-6-2025 | Bryan Iliohan | Ter Leede | FC Aalsmeer |
10-6-2025 | Din Costo | asv De Dijk | Ado’20 |
10-6-2025 | Dax de Wit | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
10-6-2025 | Chris Zaïde | DSOV | Legmeervogels |
10-6-2025 | Rick Berrevoets | FC Abcoude | Legmeervogels |
10-6-2025 | Silver Touw | Amstelveen Heemraad | Legmeervogels |
10-6-2025 | Glenn Koorn | Sporting Martinus (jeugd) | Legmeervogels |
10-6-2025 | Jonna Grot | sv Nieuw Utrecht | Legmeervogels |
10-6-2025 | Lev Persoon | Argon | Legmeervogels |
10-6-2025 | Ruben van Dam | Westzaan | Legmeervogels |
10-6-2025 | Sven van Beek | Legmeervogels | RODA’23 (lager elftal) |
10-6-2025 | Lars van Beek | Legmeervogels | RKAVIC (lager elftal) |
10-6-2025 | Melvin Hansen | Legmeervogels | Legmeervogels (lager) |
10-6-2025 | Raoul Tjong A Tjeo | Legmeervogels | rksv Sarto |
10-6-2025 | Rinaigel Ogenio | Legmeervogels | Argon |
10-6-2025 | Samuel Serber | Legmeervogels | Onbekend |
10-6-2025 | Malick Lowe | Legmeervogels | Stopt |
10-6-2025 | Antony Acda | Legmeervogels | Stopt |
10-6-2025 | Kees van Driel | Legmeervogels | Stopt (zware blessure) |
10-6-2025 | Stan Vinken | Legmeervogels | Stopt (teammanager 2e ) |
11-6-2025 | Ruan Hammer | JOS-Watergraafsmeer (za.) | TOS-Actief (zo.) |
11-6-2025 | Bradley Martis | Ijsselmeervogels | AFC |
11-6-2025 | Bruce Lücke | WHC | AFC |
11-6-2025 | Khalid el Ibrahimi | Purmersteijn | AFC |
12-6-2025 | Dave Zwarthoed | HBOK | rkav Volendam |
12-6-2025 | Wesley Baarslag | HBOK | rkav Volendam |
12-6-2025 | Jonathan Dundas | AMVJ | RODA´23 |
13-6-2025 | Mohamed reda Elkouaa | OSV | De Volewijckers |
13-6-2025 | Issam El bakkali | OSV | De Volewijckers |
13-6-2025 | Mitchel Vincken | OSV | De Volewijckers |
13-6-2025 | Mohamed El jouahari | OSV | De Volewijckers |
13-6-2025 | Daan Kuiper | DVVA 2 | RODA´23 |
13-6-2025 | Chris Klompalberts | Buitenveldert O19 | avv Swift |
13-6-2025 | Jamairo Oort | De Graafschap O21 | avv Swift |
13-6-2025 | Ilias Benfeqira | Olympia Haarlem | sc Buitenveldert |
13-6-2025 | Nourdinne Lakbila | ZSGOWMS | sc Buitenveldert |
13-6-2025 | Dantrell Lie-A-Lien | Buitenveldert jeugd O17 | sc Buitenveldert |
13-6-2025 | Damian van Dijk | FC Abcoude | De Meer (zo.) |
13-6-2025 | Soufiane Elomouri | WV-HEDW O23 | SDOB |
13-6-2025 | Almahdi Salmi | AFC IJburg | SDOB |
14-6-2025 | Todd Acquah | SCPB’22 | JOS/Watergraafsmeer (za.) |
14-6-2025 | Lorenzo Sandvliet | Arsenal | JOS/Watergraafsmeer (za.) |
14-6-2025 | Erwin Smajic | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer (za.) |
14-6-2025 | Damien Menzo | Atletico Amsterdam | JOS/Watergraafsmeer (za.) |
14-6-2025 | Mauro Zieger | Arsenal | TOS-Actief (zo.) |
14-6-2025 | Mauro Tomas Lugtmeier | ZSGOWMS | FC Aalsmeer |
15-6-2025 | Odhran Monaghan | Renmore AFC (Ire) | TOS-Actief (zo.) |
15-6-2025 | Abderrahmane Bensalah | AMVJ | RODA’23 |
15-6-2025 | Giel Braakhuis | WV-HEDW (za.) | ODIN’59 |
15-6-2025 | Tobias Kooy | De Meteoor | IVV |
15-6-2025 | Kostas Panagiotidis | Monnickendam | IVV |
15-6-2025 | Finn de Bruin | De Meteoor | IVV |
15-6-2025 | Mohamed Jbari | AFC O23 | IVV |
15-6-2025 | Quincy Moolenbeek | De Meteoor | IVV |
15-6-2025 | Ronan de Vroome | De Meteoor | IVV |
15-6-2025 | Jayden Strobbe | De Meteoor | IVV |
15-6-2025 | Raven Bergwijn | ZSGOWMS | Legmeervogels |
15-6-2025 | Shavently Marchena | Koninklijke HFC O21 | DVVA |
15-6-2025 | Joppe Volcklandt | RODA’23 | DVVA |
15-6-2025 | Nick Jairam | avv Swift O23 | WV-HEDW (zo.) |
15-6-2025 | Huib Bergkamp | WV-HEDW (Zo.) | WV-HEDW (lager elftal) |
15-6-2025 | Redouan Tahri | ZSGOWMS (zat.) | TOB |
15-6-2025 | Jermaine Verwey | WV-HEDW (Zo.) | Stopt |
15-6-2025 | Jan van Straaten | WV-HEDW (Zo.) | Stopt |
15-6-2025 | Mouaad Boudinar | WV-HEDW (Zo.) | Swift (zo.) |
15-6-2025 | Mick van de Wijerd | WV-HEDW (Zo.) | WV-HEDW – lager elftal |
15-6-2025 | Alie Sheriff | s.v. Hoofddorp | s.v. Olympia Haarlem |
15-6-2025 | Noureddine Harrouni | ZSGOWMS | s.v. Olympia Haarlem |
15-6-2025 | Haitam Ibrahimi | ZSGOWMS | s.v. Olympia Haarlem |
15-6-2025 | Adil el Yeteffti | Ajax | s.v. Olympia Haarlem |
15-6-2025 | Médoune Seye | ODIN’59 | s.v. Olympia Haarlem |
15-6-2025 | Joey Potveer | s.v. Olympia Haarlem | Stopt |
15-6-2025 | Henry Opoku | s.v. Olympia Haarlem | SC Urban Talent |
15-6-2025 | Mounir Mounji | s.v. Olympia Haarlem | DCG |
15-6-2025 | Raúl Nieuwkerk | DRC | s.v. Diemen |
15-6-2025 | Junior Adiegah | NFC | RODA´23 |
15-6-2025 | Donny Kessing | Geen club | SDZ |
15-6-2025 | Tommy Blokzijl | RKDES | SDZ |
15-6-2025 | Giovanni Lopulalan | asv De Dijk O21 | SDZ |
15-6-2025 | Ronan Mustamu | SDZ | AFC (za.) |
15-6-2025 | Alex Dacuycuy | SDZ | asv De Dijk |
15-6-2025 | Delano Gouda | Spakenburg | AFC |
15-6-2025 | Queentino Zinhagel | s.v. De Meer | SDZ |
15-6-2025 | Marouan El Ouardani | DEM | ZSGOWMS |
15-6-2025 | Mohamed Mabrouk | KFC | ZSGOWMS |
15-6-2025 | Harroun Kamarkheyl | Monnickendam | ZSGOWMS |
15-6-2025 | Gijs Slagmaat | asv De Dijk | ZSGOWMS |
