Schipholfonds keert ruim β¬ 113.000 uit in vierde donatieronde van 2025
Tijdens de vierde donatieronde van het Schipholfonds is ruim β¬ 113.000 toegekend aan 26 sportclubs in regio rondom de luchthaven. Met deze bijdragen ondersteunt het Schipholfonds sportclubs die bijdragen aan vitaliteit, sportparticipatie en een sterk verenigingsleven in de regio.
De grootste donatie van β¬ 10.000 ging deze ronde naar Special Olympics Haarlem 2026 voor de aanschaf van zogenaamde Boccebanen (kogelspelbaan).Β Β
124 sportclubs in 2025
In 2025 hebben 124 sportclubs een bijdrage van het Schipholfonds ontvangen voor een totaalbedrag van ruim β¬ 450.000.Β Vorig jaar waren het 81 sportclubs.
Het Schipholfonds is in 1994 opgericht met als doel sporten en bewegen te ondersteunen in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol. Het Schipholfonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven en steunt projecten die als thema fysiek bewegen en sport hebben.
Donatieβs 4e ronde 2025 Schipholfonds
Tennisclub de Kikkers Nieuw Vennep | β¬ 6.500,-- |
Stichting Dijk van een Dorp Spaarndam | β¬ 5.000,-- |
MHC de Reigers Hoofddorp | β¬ 5.000,-- |
Welzijnskwartier Katwijk | β¬ 3.000,-- |
Voetbalclub MMO Kaag Braassem Β | β¬ 3.417,22 |
Danscentrum Marcella van Altena Hoofddorp | β¬ 1.819,95 |
AMHC Rood Wit Haarlem | β¬ 5.000,-- |
Urban Talent Academy Amsterdam | β¬ 4.000,-- |
Twirl vereniging Desiree Katwijk | β¬ 850,50 |
Voetbalvereniging Zwanenburg | β¬ 3.900,-- |
SV DIO Haarlem | β¬ 5.000,-- |
LOV Calypso Leiden | β¬ 2.200,-- |
Hattrick Haarlem Β | β¬ 5.000,-- |
Sporting Marinus Amstelveen | β¬ 5.000,-- |
Badmintonvereniging Nieuw Vennep | β¬ 1.380,-- |
Hockeyclub Nieuwkoop | β¬ 5.000,-- |
AFCβ34 Alkmaar | β¬ 5.000,-- |
LTC Startbaan Amstelveen | β¬ 338,80 |
Triple Treath Haarlem | β¬ 5.000,-- |
Rijnburgse IJsbaan Β | β¬ 5.000,-- |
AMHC Westerpark Amsterdam | β¬ 5.000,-- |
Special Olympics 2026 Haarlem Β | β¬ 10.000,-- |
Only Friends Amsterdam | β¬ 6.000,-- |
Amsterdam Pirates Β | β¬ 5.000,-- |
Badmintonclub Duijnwijk Haarlem | β¬ 5.000,-- |
NCS Amsterdam Β | β¬ 5.000,-- |
Β
