Terugblik 4 mei dodenherdenking Amstelveen


Amstelveen - Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 mei is het Nationale Beweegweek voor Ouderen. In Amstelveen geeft AmstelveenSport het startschot met de Fiets4Daagse, een ontspannen fietsevenement dat plaatsvindt van maandag 18 tot en met donderdag 21 mei. Dit markeert niet alleen het begin van een week vol beweging, maar ook een uitnodiging om kennis te maken met het sport- en beweegaanbod voor ouderen in Amstelveen.


Soms is er weinig voor nodig om de koers hard te maken. Afgelopen dinsdagavond was het Koos Jeroen Kers die ervoor zorgde dat er, nadat de koers na 30 minuten neutraal was vrijgegeven, hard werd gereden.
En dat eiste zijn tol, binnen korte tijd was de helft van het peloton eraf. Voor de één reden om voortijdig in de remmen te knijpen, maar anderen bleven gewoon hun rondjes maken en stelden zo hun uitslag veilig. Serge van der Putten dacht de truc van vorige week te kunnen herhalen, maar solo was dat net te hoog gegrepen. Koos Jeroen vond dat hij het peloton al genoeg gepijnigd had en liet de sprint over aan de rest. Jan Hummelink was overtuigend de snelste voor Tim Schreurs, Simon Polstra, Nielse Geise en Coen Emmer.
Tim Schreurs verstevigt daarmee zijn koppositie in het peloton en Serge van der Putten stijgt naar plek twee.

Ook dit jaar was de vrijheidslezing in museum JAN. Dit jaar nam journalist en historicus Teun Dominicus die voor zijn rekening. Dominicus is mede-auteur van het boek Vrij, Onverveerd over Het Parool als verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog, dat een deel van het boek beslaat.
Voor het tweede deel heeft hij journalisten geïnterviewd, die nu actief zijn. Hij doet daarin verslag van actuele uitdagingen, zoals bedreigingen en machtsmisbruik, wat impact heeft op de persvrijheid. Terwijl persvrijheid een middel is om machthebbers ter verantwoording te roepen.
Dominicus nam de toehoorders mee op reis over de geschiedenis én actualiteit van persvrijheid. Hij nodigde het publiek uit om stil te staan bij actuele urgente vragen. En dat gebeurde ook. Er ontstond een pittige discussie over de voorbeelden, die Dominicus gaf. Niet iedereen in het publiek was eenzelfde mening toegedaan. En hoewel er -misschien wel door het mooie weer- niet heel veel mensen naar de lezing waren gekomen, namen de aanwezigen wel het recht -of is het verantwoordelijkheid- hun mening te uiten.
“Het proces van publieke opinievorming wordt gekaapt door mensen met heel veel macht en kapitaal. Steun onafhankelijke journalistiek, die niet geleid wordt door de hoeveelheid clicks en advertenties. Je bent burger en geen nieuwsconsument. Blijf je vooral bemoeien met de publieke zaak”, aldus Dominicus.
The post Vrijheidslezing 2026: Vrijheid van meningsuiting – recht of verantwoordelijkheid? appeared first on 1Amstelveen.

Amstelveen - Tijdens de Maand van de Biodiversiteit staat de verscheidenheid aan planten, dieren en andere organismen centraal. Een belangrijk onderdeel daarvan is een zogenoemde BioBlitz: een periode waarin onderzoekers, vrijwilligers en bezoekers samen proberen zoveel mogelijk soorten in een bepaald gebied te ontdekken en te registreren. In het Amsterdamse Bos vindt van 9 mei tot en met 7 juni de BioBlitz Amsterdamse Bos 2026 plaats.

Vanaf 11 mei 2026 zal er volgens Europese regels blijvend aangetoond moeten worden dat de DigiD app bij de juiste persoon hoort. Daarom moet u als patiënt/ gebruiker de ID-check jaarlijks herhalen als u wilt inloggen in ons patiëntportaal mijnZHA. De identiteitscontrole kan uitgevoerd worden met de smartphone door middel van het scannen van rijbewijs/paspoort of ID-kaart.
Wanneer er vragen over zijn, kunt u terecht bij het contactcentrum van DigiD. Het is een landelijke eis en geldt voor al het gebruik van DigiD waarbij een hoge beveiliging is vereist, dus niet alleen voor inloggen in onze patiëntportalen maar ook in andere omgevingen.
Voor contact met DigiD verwijzen wij naar: https://www.digid.nl/contact

Amstelveen - Nog niet af, maar overduidelijk in beweging. Wie nu in Stadshart Amstelveen rondloopt, bemerkt dat er van alles gaande is. Diverse aansprekende nieuwe winkels én nieuwe merken hebben de deuren al geopend of staan op het punt dat te doen, maar ook staat onmiskenbaar nog een deel in de steigers. Wat voor bezoekers nu nog oogt als leegstand of hinder, is een noodzakelijke voorbereiding op een levendig stadscentrum van de toekomst.

Verschillende clubs uit de Vierde en Tweede Divisie hebben zich de afgelopen dagen geroerd, met enkele opvallende overstappen als gevolg. Vooral Vierde divisionist Purmersteijn is nadrukkelijk betrokken bij de laatste transferontwikkelingen: de club ziet smaakmaker Mircle Elstak vertrekken, maar haalt tegelijkertijd versterkingen binnen met Denzel Inyamah en Milan Eliasar.
Elstak verruilt Purmersteijn voor AFC
De meest in het oog springende transfer is zonder twijfel die van Mircle Elstak. Nauwelijks nadat bekend werd dat Milan Eliasar volgend seizoen het shirt van Purmersteijn zal dragen, kwam naar buiten dat Elstak juist de omgekeerde weg bewandelt. De technisch vaardige middenvelder sluit na de zomerstop aan bij Tweede Divisionist AFC.
Voor Purmersteijn betekent het vertrek van Elstak een sportieve aderlating. De middenvelder groeide dit seizoen uit tot één van de bepalende spelers binnen de selectie en behoort samen met Timo van Roemburg (JOS Watergraafsmeer) en Dylan Cardol (WV-HEDW) tot de drie kandidaten voor de titel ‘Speler van het Jaar’.
Met zijn overstap naar AFC kiest Elstak voor een stap omhoog en krijgt de Amsterdamse club er een creatieve kracht op het middenveld bij.
Milan Eliasar naar Purmersteijn
Purmersteijn bleef echter niet stilzitten en presenteerde daags eerder al Milan Eliasar als nieuwe aanwinst. De middenvelder komt over van AFC, waar eerder in april al bekend werd dat beide partijen na dit seizoen uit elkaar gaan.
Eliasar heeft een sterke binding met de Amsterdamse club. Hij doorliep een belangrijk deel van zijn opleiding bij AFC en bracht daarnaast vijf jaar door in de jeugdopleiding van AZ, alvorens terug te keren op het oude nest.
In goed overleg werd besloten de samenwerking aankomende zomer te beëindigen. Bij Purmersteijn krijgt Eliasar nu de kans op een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Naast Eliasar heeft Purmersteijn nog een versterking weten vast te leggen. Denzel Inyamah maakt namelijk de overstap van Hollandia naar Purmersteijn.
Tyrese Gemert opnieuw onderweg
Tyrese Gemert kan alvast terugkijken op een bijzonder seizoen. Nadat JOS Watergraafsmeer afgelopen zomer afscheid van hem nam, vertrok de speler naar Tweede divisionist IJsselmeervogels. Dat avontuur bleek echter van korte duur, waarna JOS hem in de winterstop opnieuw opnam in de selectie.
Lang blijft Gemert echter niet in Amsterdam actief. De middenvelder kiest komende zomer voor een overstap naar competitiegenoot Hollandia uit Hoorn. Daarmee haalt Hollandia een speler binnen die ondanks een onrustig seizoen over de nodige ervaring beschikt.
Aanvoerder Ben Yarrou zoekt nieuwe uitdaging in Utrecht
Bij AGB komt na zeven seizoenen een einde aan het tijdperk van Faouzi Ben Yarrou. De routinier en aanvoerder kiest voor een frisse start bij SV Nieuw Utrecht, een club die openlijk de ambitie uitspreekt om kampioen te worden en de weg omhoog in te slaan.
“Zeven jaar AGB is mooi geweest,” klinkt het vanuit de speler. In Utrecht hopen ze met de komst van Ben Yarrou extra ervaring en stabiliteit binnen te halen in de jacht op promotie.
TABA haalt oude bekenden Spangeberg en Meiboom terug
Ook TABA heeft inmiddels toegeslagen op de transfermarkt. De Amsterdamse club meldt de komst van twee versterkingen voor het nieuwe eerste elftal, beide spelers met een verleden bij de vereniging. Volgens de club gaat het om “echte TABA-jongens” die na eerdere uitstapjes terugkeren op vertrouwde grond.
De stand van zaken per 6 mei 2026
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 5-5-2026 | Mircle Elstak | Purmersteijn | AFC |
| 5-5-2026 | Tyrese Gemert | JOS Watergraafsmeer | Hollandia |
| 5-5-2026 | Faouzi Ben Yarrou | AGB | SV Nieuw Utrecht |
| 4-5-2026 | Denzel Inyamah | Hollandia | Purmersteijn |
| 4-5-2026 | Milan Eliasar | AFC | Purmersteijn |
| 4-5-2026 | Caspar Spangeberg | OSV | afc TABA |
| 4-5-2026 | Max Meiboom | OSV | afc TABA |
| 4-5-2026 | Mika Keizers | Argon | Legmeervogels |
| 4-5-2026 | Djevanyo van der Kust | Noordwijk | Sporting Martinus |
| 4-5-2026 | Max Flipse | Amstelveen Heemraad | Sporting Martinus |
| 4-5-2026 | Manolito Guardiola | Amstelveen Heemraad | Sporting Martinus |
| 29-4-2026 | Chun Scholte | JOS Watergraafsmeer | DVVA |
| 29-4-2026 | Kurcat Cil | AGB | sc Buitenveldert |
| 29-4-2026 | Mauro Tomas Lugtmeier | FC Aalsmeer | sc Buitenveldert |
| 29-4-2026 | Mounir Darrazi | AGB | SDZ |
| 29-4-2026 | Boaz de Fleijter | Robur et Velocitas | SDZ |
| 29-4-2026 | Sora Hernandez | SV De Meer | SDZ |
| 26-4-2026 | Dennis Lamme | sv Huizen | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Lezil Da Silva | DVVA | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Moiz Da Silva | DVVA | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Jari Polm | swift (zo.) | JOS Watergraafsmeer |
| 26-4-2026 | Thomas Schaap | SJC | Purmersteijn |
| 26-4-2026 | Gijs van Schouten | AFC O-21 | Purmersteijn |
| 25-4-2026 | Borga Tier | AFC O-21 | avv Swift |
| 24-4-2026 | Ayrton Dol | ODIN ’59 | sv Hoofddorp |
| 24-4-2026 | Arsenio Valpoort | Unicum | asc Waterwijk |
| 23-4-2026 | Fons Gemmel | AVV Swift | Koninklijke HFC |
| 23-4-2026 | Sam Honsdrecht | Sporting Martinus | DVVA |
| 23-4-2026 | Micah Post | Mount Vernon Nazarene University | DVVA |
| 21-4-2026 | Milan Hoek | AFC | avv Swift |
| 21-4-2026 | Tobias Droomers | Purmersteijn | ZOB |
| 21-4-2026 | Luke Abelskamp | Hollandia | ZOB |
| 21-4-2026 | Kerem Koc | AGB | asc Waterwijk |
| 20-4-2026 | Wesley Artmanni | OFC | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Soufiane Reclaoui | usv Hercules | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Abdelmalek El Hasnaoui | AGB | sc Buitenveldert |
| 20-4-2026 | Wes Andre | ZSGOWMS | SDZ |
| 20-4-2026 | Kik Braspenning | HBOK | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Jasper van der Kroon | IVV | Monnickendam |
| 20-4-2026 | Dion Linger | cov DESTO | Monnickendam |
| 19-4-2026 | Randy Schiltmeijer | JOS/Watergraafsmeer | sv Huizen |
| 17-4-2026 | Lennart Tol | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Niels Kwakman | rkav Volendam | Purmersteijn |
| 17-4-2026 | Patrick Boon | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 17-4-2026 | Rayan el Bachir | Unicum | asc Waterwijk |
| 16-4-2026 | Mika Komduur | SV Hoofddorp | sv DIOS |
| 15-4-2026 | Broos Krijger | Noordwijk | FC Aalsmeer |
| 14-4-2026 | Kenzo Davids | OSV | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Sven Gomes | AVV Swift | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Brian Sikkens | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Tim van Eldonk | WV-HEDW | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Riqwensio Darcheville | JOS/Watergraafsmeer | Sporting Martinus |
| 14-4-2026 | Juran Doezeman | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 14-4-2026 | Steyn Bol | FC Aalsmeer | sv Argon |
| 10-4-2026 | Maarten van Rijckevorsel | EDO (H) | DSOV |
| 10-4-2026 | Ruben Zimonyi | SV Hoofddorp | Sporting Martinus |
| 10-4-2026 | Jerry Buddingh | AFC (za.) | SV De Meteoor |
| 9-4-2026 | Jonathan Robertson | DWS | HBOK |
| 9-4-2026 | Melvin Grootfaam | DWS | HBOK |
| 9-4-2026 | Neville Accord | SCPB ´22 | VVJ Utrecht |
| 8-4-2026 | Kaj Wiersma | SV Hoofddorp | FC Aalsmeer |
| 8-4-2026 | Steven Wajer | Ter Leede | avv Swift |
| 8-4-2026 | Osman Tok | HBOK | SV Diemen |
| 7-4-2026 | Daniel van Son | Ajax (am.) | Purmersteijn |
| 4-4-2026 | Dean Zwaving | JOS/Watergraafsmeer | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Stan van Balgoijen | Argon | Legmeervogels |
| 4-4-2026 | Jens van Wijngaarden | FC Abcoude | FC Weesp |
| 3-4-2026 | Dean Palmer | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 3-4-2026 | Mats de Reus | SV Hoofddorp | vv UNO |
| 1-4-2026 | Bart van den Boogaard | FC Aalsmeer | RODA ’23 |
| 31-3-2026 | Milan Hoek | AFC | Nog niet bekend |
| 31-3-3026 | Viktor Lam | asc Waterwijk O17 | DWS |
| 31-3-2026 | Gianno dos Passos | sv Diemen | |
| 27-3-2026 | Jay Day | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 26-3-2026 | Jay van Ooijen | IVV | sv De Meteoor |
| 25-3-2026 | Jasper Foppen | SDO | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Stije Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Diede Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 23-3-2026 | Rayvano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 23-3-2026 | Luciano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 22-3-2026 | Jasper van Vark | CTO ’70 | FC Weesp |
| 21-3-2026 | Roy Pontman | asv Arsenal | FC Weesp |
| 20-3-2026 | Kane Prins | HBC | SV Hoofddorp |
| 20-3-2026 | Kadir Pasli | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Davelinio Markus | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Arthur Winkelaar | Kolping Boys | DVVA |
| 18-3-2026 | Sven van Beek | RODA ’23 lager niveau | RODA ’23 |
| 17-3-2026 | Yanic Wildschut | AFC | HBOK |
| 17-3-2026 | Fabian Serrarens | DWS | HBOK |
| 17-3-2026 | Nigel Frimpong | AVV Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 17-3-2026 | Jaïr Cruden | Amstelveen Heemraad | SV Parkhout |
| 16-3-2026 | Splinter Haasbeek | RKSV Velsen | avv Swift |
| 16-3-2026 | Rory Roode | HBC | avv Swift |
| 16-3-2026 | Huub Veltman | ZOB | ADO ’20 |
| 16-3-2026 | Ted Amson | AVV Swift | Nog niet bekend |
| 15-3-2026 | Tyrell Burleson | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 12-3-2026 | Seth Sarpong | VVOG Harderwijk | avv Swift |
| 10-3-2026 | Jhamarley Landtow | SV Hillegom | SDZ |
| 8-3-2026 | Rijk Siemerink | AVV Swift | ADO ’20 |
| 6-3-2026 | Floris van der Linden | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Cody Claver | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Lars Middelwijk | sv Hoofddorp | Elinkwijk |
| 6-3-2026 | Dino Janssen | Sporting Martinus | avv Swift |
| 6-3-2026 | Thom Zantingh | AFC | avv Swift |
| 3-3-2026 | Roy Deken | Ajax (am.) | SCPB ’22 |
| 3-3-2026 | Dylan Cardol | WV-HEDW (za.) | VVSB |
| 3-3-2026 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Midas Ploem Kempkes | WV-HEDW (zo.) | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Rivaldo Blijd | SV De Meer | WV-HEDW (za.) |
| 28-2-2026 | Allon Koene | SDZ | HBOK |
| 28-2-2026 | Jeffrey Bok | DWS | HBOK |
| 27-2-2026 | Yamiro Macrander | JOS/Watergraafsmeer | FC Aalsmeer |
| 27-2-2026 | Sureyo Macrander | WV-HEDW | FC Aalsmeer |
| 20-2-2026 | Mees Binnekamp | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer |
| 16-2-2026 | Jaime Hensen | HSV de Zuidvogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 13-2-2026 | Enzo Stroo | FC Lisse | IVV Landsmeer |
| 12-2-2026 | Delano Paskald | Amstelveen Heemraad | SCPB ’22 |
| 11-2-2026 | Gillermo Kuling | DEM | SV Hoofddorp |
| 6-2-2026 | Romello Austin | WV-HEDW | DVVA |
| 6-2-2026 | Beau Rit | JOS/Watergraafsmeer | SG Dynamo Schwerin |
| 5-2-2026 | Gianni Oosterhoff | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 4-2-2026 | Wessel Been | AFC | VV Katwijk |
| 3-2-2026 | Richie Owusu Ansah | JOS/Watergraafsmeer | Ter Leede |
| 3-2-2026 | Kelson Raven | SDC Putten | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Floris Mulder | a.v.v. Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Timo Letschert | Chengdu Rongcheng | AFC |
| 1-2-2026 | Serdar Akkanat | SV Nieuw Utrecht | FC Abcoude |
| 31-1-2026 | Bradley Martis | AFC | Ijsselmeervogels |
| 31-1-2026 | Thomas Beekman | Ijsselmeervogels | AFC |
| 31-1-2026 | Tyrese Gemert | Ijsselmeervogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 31-1-2026 | Lindo Pourchez | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 29-1-2026 | Matthijs Jesse | AFC | v.v. Katwijk |
| 29-1-2026 | Alex van Dijk | Geen club | FC Almere |
| 27-1-2026 | Queentino Zinhagel | SDZ | sv De Meer |
| 25-1-2026 | Yassin Kaabouni | FC Aalsmeer | FC Rijnvogels |
| 23-1-2026 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | Stopt per 1-07 |
| 22-1-2026 | Abdel El Ouazzane | JOS/Watergraafsmeer | SteDoCO |
| 14-1-2026 | Dennis Kaars | JOS/Watergraafsmeer | Monnickendam |
| 7-1-2026 | Denzel Prijor | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 1-1-2026 | Mitchell te Vrede | Gol Gohar | Ajax (am.) |
| 1-1-2026 | Melvin Platje | AFC | HSV De Zuidvogels |
| 1-1-2026 | Yanic Wildschut | Geen club | AFC |
| 1-1-2026 | Leandro Kappel | Geen club | AFC |
(Transfer)tips? E: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het bericht Transfercarrousel | AFC strikt Elstak, Eliasar bewandelt omgekeerde weg. Ook TABA slaat toe verscheen eerst op Het Amsterdamsche Voetbal.
Afgelopen zondag werd voor de vijftigste keer de Startbaanloop georganiseerd.
Er deden ene record aantal van 57 atleten aan mee,

Afgelopen zondag werd voor de vijftigste keer de Startbaanloop georganiseerd.
Er deden liefst 57 atleten aan mee,
